產(chǎn)品描述
304 | 鋼帶庫存 | 規(guī)格 | 表面,硬度 | 單價 | 規(guī)格 | 表面硬度 | 表面 | 規(guī)格 | 表面硬度 | 304鋼帶庫存 | 特價料 | |||||||||
0.01*100 | 10元/米 | 0.15*230 | 軟.2B | 22 | 0.5*100 | 軟.拋光 | 20 | 1.0*20 | 軟.拋光 | 19 | 0.4*15 | |||||||||
0.02*100 | 10元/米 | 0.15*300 | 中.2D | 23 | 0.5*150 | 硬,拋光 | 20 | 1.0*26 | 軟.拋光 | 19 | 0.5*20 | 0.5*25 | ||||||||
0.03*100 | 10 | 0.15*400 | 23 | 0.5*200 | 中,拋光 | 20 | 1.0*100 | 軟.拋光 | 19 | 0.6*13 | 0.6*15 | 0.6*16 | 0.6*18 | 0.6*20 | 0.6*25 | |||||
0.03*200 | 180/公斤 | 0.15*500 | 23 | 0.5*300 | 軟.2B | 20 | 1.0*150 | 硬,拋光 | 19 | 0.65*13 | 0.65*20 | 0.65*25 | 0.65*27 | |||||||
0.03*300 | 0.15*600 | 23 | 0.5*600 | 1/2.3/4 | 22 | 1.0*200 | 中,拋光 | 19 | 0.7*16 | 0.7*19 | 0.7*20 | 0.7*28.6 | ||||||||
0.03*400 | 軟.2B | 16 | 0.6*100 | 軟.拋光 | 19 | 1.0*300 | 軟.2B | 19 | 0.8*12 | 0.8*16 | 0.8*20 | 0.8*25 | 0.8*30 | |||||||
0.04*172 | 125/公斤 | 0.2*76 | 20 | 0.6*150 | 硬,拋光 | 19 | 1.0*600 | 缺貨 | 19 | 0.95*20 | 0.95*21 | 0.95*28 | 0.95*26 | 0.95*30 | ||||||
0.04*400 | 0.2*100 | 軟.拋光 | 20 | 0.6*200 | 中,拋光 | 19 | 1.2*100 | 軟.拋光 | 19 | 1.0*12 | 1.0*13 | 1.0*16 | 1.0*15 | 1.0*20 | 1.0*25 | |||||
0.05*200 | 70/ | 0.2*150 | 硬,拋光 | 20 | 0.6*300 | 軟.2B | 19 | 1.2*200 | 硬,拋光 | 19 | 1.0*30 | 1.0*40 | ||||||||
0.05*300 | 0.2*200 | 中硬,拋光 | 20 | 0.6*600 | 缺貨 | 1.2*150 | 硬,拋光 | 19 | 1.15*15 | 1.15*16 | 1.15*20 | 1.15*25 | 1.15*30 | |||||||
0.05*400 | 0.2*300 | 軟.2B | 20 | 0.7*100 | 軟.拋光 | 19 | 1.2*300 | 軟.2B | 19 | 1.2*15 | 1.2*25 | 1.2*30 | 1.2*40 | |||||||
0.05*570 | 0.2*600 | 1/2.3/4/2D | 24 | 0.7*150 | 硬,拋光 | 19 | 1.2*600 | 19 | 1.3*16.5 | 1.3*16.8 | ||||||||||
0.06*300 | 65/公斤 | 0.25*100 | 軟.2B | 21 | 0.7*200 | 中,拋光 | 19 | 1.5*100 | 軟.拋光 | 19 | 1.5*15 | 1.5*20 | ||||||||
0.07*172 | 65/公斤 | 0.25*200 | 軟.2B | 21 | 0.7*425 | 軟.2B | 19 | 1.5*150 | 硬,拋光 | 19 | 2.0*13 | 2.0*20 | 2.0*25 | |||||||
0.08*300 | 55/公斤 | 0.25*300 | 軟.2B | 21 | 0.7*600 | 1/2.3/4/2D | 21 | 1.5*200 | 中,拋光 | 19 | 2.2*30 | |||||||||
0.08*600 | 0.25*600 | 1/2.3/4/2D | 24 | 0.8*22 | 軟.拋光 | 19 | 1.5*300 | 軟.2B | 19 | 2.6*25 | ||||||||||
0.09*600 | 50/公斤 | 0.25*600 | 1/4.BA | 22 | 0.8*24 | 軟.拋光 | 19 | 2.0*100 | 軟.拋光 | 19 | 毛重 | 凈重 | ||||||||
0.1*50 | 25 | 0.3*123 | 軟.2B | 20 | 0.8*100 | 軟.拋光 | 19 | 2.0*150 | 硬,拋光 | 19 | 0.15*588 | 526 | 509 | |||||||
0.1*230 | 24 | 0.3*150 | 3/4,拋光 | 20 | 0.8*150 | 硬,拋光 | 19 | 2.0*200 | 硬,拋光 | 19 | 0.15*592 | 407 | 395 | |||||||
0.1*290 | 28 | 0.3*200 | 1/2.拋光 | 20 | 0.8*200 | 中,拋光 | 19 | 2.0*300 | 軟.2B | 19 | 0.15*530 | 138 | 120 | |||||||
0.1*300 | 30 | 0.3*300 | 軟.2B | 20 | 0.8*300 | 軟.2B | 19 | 0.15*591 | 175 | 160 | ||||||||||
0.1*400 | 30 | 0.3*600 | 1/2.3/4/2D | 23 | 0.8*600 | 1/2.3/4/2D | 20 | 0.2*488 | 269 | 253 | ||||||||||
0.1*600 | 28 | 0.4*100 | 軟.拋光 | 20 | 0.45*600 | 1/2.3/4/2D | 20 | 0.3*593 | 303 | 295 | ||||||||||
0.12*600 | 30 | 0.4*200 | 1/2拋光 | 20 | 0.75*600 | 1/2.3/4/2D | 20 | 0.3*546 | 286 | 271 | ||||||||||
0.12*230 | 23 | 0.4*150 | 3/4拋光 | 20 | 0.35*200 | 中,拋光 | 21 | 0.3*327 | 148 | 135 | ||||||||||
0.4*300 | 1/4,2B | 20 | 0.35*300 | 軟.2B | 21 | 0.3*568 | 184 | 173 | ||||||||||||
0.4*600 | 1/2.3/4/2D | 21 | 0.3*327 | 328 | 315 | |||||||||||||||
以上為庫存鋼帶現(xiàn)貨價格,表面有2B.拋光,BA,硬度有1/4.軟態(tài).1/2.中硬.3/4硬態(tài),,定做價格可以低1-3元/公斤,具體電訊 | 0.25*485 | 201 | 188 |

聚金鑫(上海)鋁業(yè)有限公司http://www.lvdai8.com 是一家集生產(chǎn)、銷售銷為一體的公司,公司實力雄厚,產(chǎn)品廣泛應用于機械設備、超聲波、模具制造、電子、五金制品、工藝品等各行業(yè)。其材料環(huán)保,材質(zhì)加工性能良好,可提供材質(zhì)證明和SGS報告,航空鋁管、棒均經(jīng)過AMS(航空材料超聲波檢驗規(guī)范)認證,工業(yè)民用鋁材均達到或超過ASTM(美國材料與試驗規(guī)范)-B209(板材)、B211(棒材)及EN485:2003標準。
一、冷軋鋁板:(厚度:0.15—10mm;寬度:100—1700):
1系純鋁板、3系合金鋁板、腹膜鋁板、幕墻用鋁基板、建筑裝飾鋁單板、防銹鋁板、彩涂鋁板、拉絲鋁板、鋁塑板、鋁圓片;標牌專項使用鋁板、深沖鋁板、電纜橋架專項使用鋁板。(可根據(jù)用戶要求加工訂做非標定尺鋁板)。
二、熱軋鋁板:(δ0.5-300mm;H50-2000mm)
1系、3系、5系、6系熱軋鋁板、超寬超厚鋁板、模具專項使用合金鋁板、汽車、輪船專項使用鋁板。(可按用戶要求切割)
三、分切鋁帶、鋁卷:(厚度:0.10—10;寬度:10—1500):
防腐保溫鋁帶、鋁塑復合管用鋁帶 、電纜帶、瓶蓋用鋁帶、汽車散熱器翅片專項使用鋁帶、燈具料、中空玻璃用鋁條、噴涂/氧化鋁卷、腹膜鋁卷、鑄軋鋁卷。
四、鋁箔:(厚度:0.008—0.20;寬度:20—1300):
空調(diào)箔、電纜箔、電解電容器箔、瓶罐箔。
五、花紋鋁板、軋花鋁板:
大小五條型、指針型、菱型、橘皮紋等;鏡面花紋鋁板。
六、瓦楞鋁板、波紋鋁板:v25-150/900、860、840、760型
七、鋁管:(直徑φ6—φ460,壁厚0.3—50mm)
純鋁管、合金鋁管、無縫鋁管 (擠壓、拉制)、大口徑鋁管、厚壁鋁管、氧化鋁管、鋁扁管、鋁方管、橢圓管、盤管、精細拉拔鋁管。
八、鋁棒:(直徑φ6—φ500mm)
純鋁棒、合金鋁棒、鑄棒;園棒、方棒、扁棒、六角棒。
九、鋁排:(厚度:2.0—25mm;寬度:20—380mm)
電工鋁排、鋁母線、大規(guī)格專項使用鋁排
十、鋁桿、鋁線、鋁焊條:(直徑0.2-12.5mm)
電工圓鋁桿A2/A4/A6、脫氧鋁桿、鋁粒、鋁單線、鋁絞線、鋼芯鋁絞線、鋁焊條、鈦硼絲(塊)。
十一、鋁管件:鋁彎頭、鋁三通、鋁四通、鋁變徑、鋁法蘭及非標管件。
十二、鋁型材:角鋁、槽鋁、工業(yè)型材(按圖紙加工)
十三、鋁錠: A00鋁錠、合金鋁錠、稀土鋁錠。
產(chǎn)品能滿足的牌號及狀態(tài) :
1、 牌號:1050 1060 1100 1145 1200 1235 8011 2A11 2A12 LY12 3003 3004
3105 3A21 高等02 5052 5083 6A02 6061 6063 7075 101
2、 狀態(tài):H112 H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 H32 H36 O F R T4 T5 T6 T651 T851
3、 技術標準:GB/T3190-2008/GB/T3880—2006/GB3618—2006/GB/T4437—2000
對于客戶特殊需求之材料,亦能在非常大程度上給予滿足!本公司始終秉承“務實、求精、開拓進取”的經(jīng)營宗旨,“堅持以誠為本,顧客至上”的企業(yè)發(fā)展理念,同時以快捷,效率高和完善的售后服務贏得了廣大用戶的贊譽,建立了穩(wěn)定的長期供應關系。http://www.tjlhjw.com/
聯(lián)系人:付經(jīng)理
手機 13585634268