產(chǎn)品描述
10*10*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.1084 |
15*15*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.1626 |
15*15*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.2439 |
15*15*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.3252 |
15*30*1 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:0.2439公斤 |
20*20*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.2168 |
20*20*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.3252 |
20*20*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.4336 |
20*30*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.271 |
20*30*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.542 |
20*30*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.813 |
20*40*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.6504 |
20*40*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.813 |
20*40*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.9756 |
25*25*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.271 |
25*25*1.2 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:0.3252公斤 |
25*25*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.4065 |
25*25*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.542 |
25*25*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.6775 |
25*25*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.813 |
25*38*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.34146 |
25*38*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.68392 |
25*40*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.7046 |
25*40*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.0569 |
25*50*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.813 |
25*50*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.01625 |
25*50*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.2195 |
25*76*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.54742 |
25*80*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.5691 |
25*100*1 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:0.6775公斤 |
30*30*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.3252 |
30*30*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.4878 |
30*30*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.6504 |
30*30*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.813 |
30*30*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.9756 |
30*40*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.7588 |
30*40*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.1382 |
30*40*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.5176 |
30*50*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.8672 |
30*50*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.084 |
30*50*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.3008 |
30*60*2 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:0.9756公斤 |
30*60*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.4634 |
30*60*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.9512 |
35*35*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.7588 |
38*38*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.61788 |
38*38*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.82384 |
38*50*1 | 6063-T5 方管(噴涂灰) | 6米; 米重:0.47696 |
40*40*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.4336 |
40*40*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.8672 |
40*40*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.084 |
40*40*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.3008 |
40*40*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.7344 |
40*50*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.9756 |
40*50*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.4634 |
40*60*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.084 |
40*60*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.626 |
40*60*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.168 |
40*60*5 | 6063-T5 方管 | 6米, R |
40*70*4 | 6063-T3方管 | 6米,米重:2.3848公斤 |
40*80*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.9512 |
40*80*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.6016 |
40*100*2 | 6063-T5方管 | 定尺:2.96 米 |
40*200*3 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:3.9公斤 |
44*76*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.6504 |
44*76*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.3008 |
44*76*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.9512 |
44*100*3 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
50*50*1 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:0.542 |
50*50*2 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.084 |
50*50*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.355 |
50*50*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.626 |
50*50*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.168 |
50*50*5 | 6063-T5 方管 | 7.5米,氧化料和6米 |
50*100*1 | 6063-T5鋁方管 | 訂 |
50*100*2 | 6063-T5 方管 | 6米,米重 1.626 |
50*100*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.439 |
50*100*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.252 |
50*100*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.065 |
50*150*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.252 |
50*250*4 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:6.504公斤 |
60*60*2 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:1.3008公斤 |
60*60*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:1.9512 |
60*60*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.6016 |
60*60*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.252 |
60*80*3 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
60*80*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.0352 |
60*80*5 | 6063-T5 方管 | 6米, R |
60*120*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.9024 |
60*120*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.878 |
60*200*3 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:4.23公斤 |
60*250*4 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:6.72公斤 |
70*70*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.2764 |
70*70*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.0352 |
70*70*5 | 6063-T5 方管 | 6米, R |
70*70*8 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:6.0704 |
80*80*1.5 | 6063-T5 鋁方管 | 訂 |
80*80*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:2.6016 |
80*80*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.4688 |
80*80*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.336 |
80*80*8 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:6.9376 |
80*80*10 | 6061-T6 方管 | 6米; 米重:8.672 |
80*100*5 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
90*90*3 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
90*90*4 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
90*90*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.878 |
100*100*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:3.252 |
100*100*4 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.336 |
100*100*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:5.42 |
100*100*6 | 6063-T5 方管 | 4.56米,米重:6.504 |
100*100*8 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:8.672 |
100*100*8 | 6061-T6方管 | 6米,米重:8.672公斤 |
100*100*10 | 6061-T6 方管 | 6米; 米重:10.84 |
100*100*10 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:10.84公斤 |
100*150*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.065 |
100*150*7 | 6063-T5方管 | 6米,米重:9.485公斤 |
100*200*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.065 |
100*200*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:8.13 |
100*200*6 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:9.756公斤 |
100*300*3.6 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:7.8048公斤 |
101.6*101.6*12.7 | 6061-T6 鋁方管 | 6米,米重:13.987 |
110*110*3 | 6061-T6 方管 | 3.26米,稍微帶R角 R |
110*110*3 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
120*120*3 | 6063-T5 方管 | 6米,R |
120*120*5 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:6.504 |
120*120*6 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:7.8048公斤 |
120*120*7 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:9.1056 |
134*134*6 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:8.71536 |
140*140*10 | 6061-T6 方管 | 6米; 米重:15.176 |
150*150*3 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:4.878 |
150*150*6 | 6063-T5 方管 | 6米; 米重:9.756 |
150*150*12 | 6061-T6 方管 | 6米; 米重:19.512 |
200*200*3 | 6063-T5 方管 | 4米,米重:6.504公斤 |
200*200*15 | 6061-T6 方管 | 6米; 米重:32.52 |
200*300*4.5 | 6063-T5 方管 | 6米,米重:12.195公斤 |
250*250*12 | 6061-T6方管 | 6米,米重:32.52公斤,帶R角 |

陜西鑫秦鋁制品有限公司是一家有經(jīng)驗(yàn)從事有色金屬銷售、運(yùn)輸及加工為一體的綜合性企業(yè).公司自成立以來,在市場競爭的洗禮中逐步成長壯大, 公司產(chǎn)品覆蓋京津地區(qū),也遠(yuǎn)銷廣州,海南及全國各個(gè)地區(qū),公司堅(jiān)持以用戶至上、誠實(shí)守信、互惠互利、市場為先的經(jīng)營理念,不斷提高有經(jīng)驗(yàn)水平和服務(wù)質(zhì)量,不斷完善營銷網(wǎng)絡(luò),實(shí)施多元化的銷售方式,在發(fā)展中求生存,在不斷完善自我中做大做強(qiáng),以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展,贏得了廣大客戶的好評(píng)。 公司銷售產(chǎn)品: 鋁卷:各種材質(zhì)、規(guī)格、厚度的鋁卷,保溫鋁卷, 軋花鋁卷,復(fù)紙軋花鋁卷。 鋁板: 純鋁板(1060),防銹鋁板(3003,5052),2A12(LY12) 鋁板,6061鋁板,6061-T6鋁板,合金鋁板,防滑鋁板,花紋鋁板,瓦楞鋁板,中厚鋁板,超厚鋁板,氧化鋁板,顏色鋁板,拉絲鋁板,貼膜鋁板,裝飾鋁板,亮面鋁板,幕墻鋁板(可定尺開平),厚鋁板可切割銷售.所售產(chǎn)品均執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn),適于工程、煤礦、紡織、電力、鍋爐、機(jī)械、***、航空、汽車工業(yè)、造船業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域。 公司還銷售各種型號(hào),材質(zhì)的鋁棒,鋁管,鋁帶,鋁箔,各種鋁型材(可開模具訂做)。 本公司宗旨:材質(zhì)齊全,規(guī)格齊全,, 熱情歡迎新老客戶士前來洽談業(yè)務(wù),我們將為您提供完善的服務(wù)滿足您的需求。