產(chǎn)品描述
合金材質(zhì) | 存貨規(guī)格 | 常備長(zhǎng)度 | 參考米重 | 銷售方式 |
6063-T5 方管 | 10*10*1 | 6米 | 0.11公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 15*15*1 | 6米 | 0.16公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 15*15*1.5 | 6米 | 0.24公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 15*15*2 | 6米 | 0.33公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 15*30*1 | 6米 | 0.24公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*20*1 | 6米 | 0.22公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*20*1.5 | 6米 | 0.33公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*20*2 | 6米 | 0.43公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*20*3 | 6米 | 0.65公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*30*1 | 6米 | 0.27公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*30*2 | 6米 | 0.54公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*30*3 | 6米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*40*2 | 6米 | 0.65公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*40*2.5 | 6米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*40*3 | 6米 | 0.98公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 20*50*2.5 | 6米 | 0.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*25*1 | 6米 | 0.27公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*25*1.2 | 6米 | 0.33公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*25*1.5 | 6米 | 0.41公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*25*2 | 6米 | 0.54公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*25*2.5 | 6米 | 0.68公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*25*3 | 6米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*38*1 | 6米 | 0.34公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*38*2 | 6米 | 0.68公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*40*2 | 6米 | 0.7公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*40*3 | 6米 | 1.06公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*50*2 | 6米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*50*2.5 | 6米 | 1.02公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*50*3 | 6米 | 1.22公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*76*1 | 6米 | 0.55公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*80*1 | 6米 | 0.57公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 25*100*1 | 6米 | 0.68公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*30*1 | 6米 | 0.33公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*30*1.5 | 6米 | 0.49公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*30*2 | 6米 | 0.65公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*30*2.5 | 6米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*30*3 | 6米 | 0.98公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*40*2 | 6米 | 0.76公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*40*3 | 6米 | 1.14公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*40*4 | 6米 | 1.52公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*50*2 | 6米 | 0.87公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*50*2.5 | 6米 | 1.08公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*50*3 | 6米 | 1.3公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*50*3.5 | 6米 | 1.52公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*50*4 | 6米 | 1.73公斤 | 整支銷售 |
6061-T6 方管 | 30*50*6 | 6米 | 2.6公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*60*2 | 6米 | 0.98公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*60*3 | 6米 | 1.46公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 30*60*4 | 6米 | 1.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 35*35*2 | 6米 | 0.76公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 38*38*1.5 | 6米 | 0.62公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 38*38*2 | 6米 | 0.82公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 (噴涂灰) | 38*50*1 | 6米 | 0.48公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*40*1 | 6米 | 0.43公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*40*2 | 6米 | 0.87公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*40*2.5 | 6米 | 1.08公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*40*3 | 6米 | 1.3公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*40*4 | 6米 | 1.73公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*40*5 | 6米 | 2.17公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*50*2 | 6米 | 0.98公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*50*3 | 6米 | 1.46公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*50*4 | 6米 | 1.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*60*2 | 6米 | 1.08公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*60*3 | 6米 | 1.63公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*60*4 | 6米 | 2.17公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*60*5 | 6米 | 2.71公斤 | 整支銷售 |
6063-T3 方管 | 40*70*4 | 6米 | 2.38公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*80*3 | 6米 | 1.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*80*4 | 6米 | 2.6公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*100*2 | 6米 | 1.52公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 40*200*3 | 6米 | 3.9公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 44*76*1 | 6米 | 0.65公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 44*76*2 | 6米 | 1.3公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 44*76*3 | 6米 | 1.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 44*100*3 | 6米 | 2.34公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*50*1 | 6米 | 0.54公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*50*2 | 6米 | 1.08公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*50*2.5 | 6米 | 1.36公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*50*3 | 6米 | 1.63公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*50*4 | 6米 | 2.17公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*50*5 | 6米 | 2.71公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*70*3 | 6米 | 1.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*70*5 | 6米 | 3.25公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*100*1 | 6米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*100*2 | 6米 | 1.63公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 50*100*3 | 6米 | 2.44公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 50*100*4 | 6米 | 3.25公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 50*100*5 | 6米 | 4.07公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 50*150*3 | 6米 | 3.25公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 50*250*4 | 6米 | 6.5公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 60*60*2 | 6米 | 1.3公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 60*60*3 | 6米 | 1.95公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 60*60*4 | 6米 | 2.6公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 60*60*5 | 6米 | 3.25公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 60*80*3 | 6米 | 2.23公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 60*80*4 | 6米 | 3.04公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 60*80*5 | 6米 | 3.79公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 60*120*4 | 6米 | 3.9公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 60*120*5 | 6米 | 4.88公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 60*200*3 | 6米 | 4.23公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 60*250*4 | 6米 | 6.72公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 70*70*3 | 6米 | 2.28公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 70*70*4 | 6米 | 3.04公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 70*70*5 | 6米 | 3.79公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 70*70*8 | 6米 | 6.07公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 80*80*1.5 | 6米 | 1.3公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 80*80*3 | 6米 | 2.6公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 80*80*4 | 6米 | 3.47公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 80*80*5 | 6米 | 4.34公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 80*80*8 | 6米 | 6.94公斤 | 可零切 |
6061-T6 方管 | 80*80*10 | 6米 | 8.67公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 80*100*5 | 6米 | 4.88公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 90*90*3 | 6米 | 2.93公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 90*90*4 | 6米 | 3.9公斤 | 整支銷售 |
6063-T5 方管 | 90*90*5 | 6米 | 4.88公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*100*3 | 6米 | 3.25公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*100*4 | 4米 | 4.34公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*100*5 | 6米 | 5.42公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*100*6 | 6米 | 6.5公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*100*8 | 6米 | 8.67公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*100*10 | 6米 | 10.84公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*150*3 | 6米 | 4.07公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*150*7 | 6米 | 9.49公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*200*3 | 6米 | 4.07公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*200*5 | 6米 | 8.13公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*200*6 | 6米 | 9.76公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 100*300*3.6 | 6米 | 7.8公斤 | 可零切 |
6061-T6 方管 | 101.6*101.6*12.7 | 6米 | 13.99公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 110*110*3 | 6米 | 3.58公斤 | 可零切 |
6061-T6 方管 | 110*110*3 | 6米 | 3.58公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 120*120*3 | 6米 | 3.9公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 120*120*5 | 6米 | 6.5公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 120*120*6 | 6米 | 7.8公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 120*120*7 | 6米 | 9.11公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 134*134*6 | 6米 | 8.72公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 150*150*3 | 4米 | 4.88公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 150*150*6 | 4米 | 9.76公斤 | 可零切 |
6061-T6 方管 | 152.4*152.4*9.5 | 6米 | 14.34公斤 | 可零切 |
6061-T6 方管 | 152.4*152.4*12.7 | 6米 | 20.98公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 200*200*3 | 6米 | 6.5公斤 | 可零切 |
6063-T5 方管 | 200*300*4.5 | 6米 | 12.2公斤 | 可零切 |
6061-T6 方管 | 203.2*203.2*12.7 | 6米 | 25.78公斤 | 可零切 |
序號(hào) | 合金材質(zhì) | 存貨規(guī)格 | 常備長(zhǎng)度 | 參考米重 | 銷售方式 |
1 | 6063-T5 角鋁 | 10*10*1 | 6米 | 0.05公斤 | 整支銷售 |
2 | 6063-T5 角鋁 | 10*10*2 | 6米 | 0.11公斤 | 整支銷售 |
3 | 6063-T5 角鋁 | 15*15*1 | 6米 | 0.08公斤 | 整支銷售 |
4 | 6063-T5 角鋁 | 15*15*2 | 6米 | 0.16公斤 | 整支銷售 |
5 | 6063-T5 角鋁 | 20*20*1 | 6米 | 0.11公斤 | 整支銷售 |
6 | 6063-T5 角鋁 | 20*20*2 | 6米 | 0.22公斤 | 整支銷售 |
7 | 6063-T5 角鋁 | 20*20*3 | 6米 | 0.33公斤 | 整支銷售 |
8 | 6063-T5 角鋁 | 25*25*1 | 6米 | 0.14公斤 | 整支銷售 |
9 | 6063-T5 角鋁 | 25*25*2 | 6米 | 0.27公斤 | 整支銷售 |
10 | 6063-T5 角鋁 | 25*25*3 | 6米 | 0.41公斤 | 整支銷售 |
11 | 6063-T5 角鋁 | 30*30*1 | 6米 | 0.16公斤 | 整支銷售 |
12 | 6063-T5 角鋁 | 30*30*1 (噴涂黃) | 6米 | 0.16公斤 | 整支銷售 |
13 | 6063-T5 角鋁 | 30*30*2 | 6米 | 0.33公斤 | 整支銷售 |
14 | 6063-T5 角鋁 | 30*30*3 | 6米 | 0.49公斤 | 整支銷售 |
15 | 6063-T5 角鋁 | 30*30*3.5 | 6米 | 0.57公斤 | 整支銷售 |
16 | 6063-T5 角鋁 | 35*35*2 | 6米 | 0.38公斤 | 整支銷售 |
17 | 6063-T5 角鋁 | 40*40*2 | 6米 | 0.43公斤 | 整支銷售 |
18 | 6063-T5 角鋁 | 40*40*3 | 6米 | 0.65公斤 | 整支銷售 |
19 | 6061-T6 角鋁 | 40*40*3 | 6米 | 1.3公斤 | 整支銷售 |
20 | 6063-T5 角鋁 | 40*40*4 | 6米 | 0.87公斤 | 整支銷售 |
21 | 6063-T5 角鋁 | 40*40*5 | 6米 | 1.08公斤 | 整支銷售 |
22 | 6063-T5 角鋁 | 50*50*3 | 6米 | 0.81公斤 | 整支銷售 |
23 | 6063-T5 角鋁 | 50*50*4 | 6米 | 1.08公斤 | 整支銷售 |
24 | 6063-T5 角鋁 | 50*50*5 | 6米 | 1.36公斤 | 整支銷售 |
25 | 6063-T5 角鋁 | 50*50*6 | 6米 | 1.63公斤 | 整支銷售 |
26 | 6063-T5 角鋁 | 60*60*3 | 6米 | 0.98公斤 | 整支銷售 |
27 | 6063-T5 角鋁 | 60*60*4 | 6米 | 1.3公斤 | 整支銷售 |
28 | 6063-T5 角鋁 | 60*60*5 | 6米 | 1.63公斤 | 整支銷售 |
29 | 6063-T5 角鋁 | 60*60*6 | 6米 | 1.95公斤 | 整支銷售 |
30 | 6063-T5 角鋁 | 60*60*10 | 4米 | 3.25公斤 | 整支銷售 |
31 | 6063-T5 角鋁 | 70*70*4 | 6米 | 1.52公斤 | 整支銷售 |
32 | 6063-T5 角鋁 | 70*70*5 | 6米 | 1.9公斤 | 整支銷售 |
33 | 6063-T5 角鋁 | 70*70*6 | 6米 | 2.28公斤 | 整支銷售 |
34 | 6063-T5 角鋁 | 80*80*6 | 6米 | 2.6公斤 | 整支銷售 |
35 | 6063-T5 角鋁 | 80*80*8 | 6米 | 3.47公斤 | 整支銷售 |
36 | 6063-T5 角鋁 | 80*80*10 | 6米 | 4.34公斤 | 可零切 |
37 | 6063-T5 角鋁 | 90*90*10 | 6米 | 4.88公斤 | 可零切 |
38 | 6063-T5 角鋁 | 100*100*10 | 6米 | 5.42公斤 | 可零切 |
39 | 6063-T5 角鋁 | 120*120*10 | 6米 | 6.5公斤 | 可零切 |
40 | 6063-T5 角鋁 | 150*150*10 | 6米 | 8.13公斤 | 可零切 |
41 | 6063-T5 鋁槽 | 40*100*5 | 6米 | 2.44公斤 | 整支銷售 |
42 | 6063-T5 鋁槽 | 50*100*5 | 6米 | 2.54公斤 | 整支銷售 |
43 | 6063-T5 鋁槽 | 60*140*8 | 6米 | 5.64公斤 | 整支銷售 |

陜西鑫秦鋁制品有限公司是一家有經(jīng)驗(yàn)從事有色金屬銷售、運(yùn)輸及加工為一體的綜合性企業(yè).公司自成立以來,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的洗禮中逐步成長(zhǎng)壯大, 公司產(chǎn)品覆蓋京津地區(qū),也遠(yuǎn)銷廣州,海南及全國(guó)各個(gè)地區(qū),公司堅(jiān)持以用戶至上、誠(chéng)實(shí)守信、互惠互利、市場(chǎng)為先的經(jīng)營(yíng)理念,不斷提高有經(jīng)驗(yàn)水平和服務(wù)質(zhì)量,不斷完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),實(shí)施多元化的銷售方式,在發(fā)展中求生存,在不斷完善自我中做大做強(qiáng),以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展,贏得了廣大客戶的好評(píng)。 公司銷售產(chǎn)品: 鋁卷:各種材質(zhì)、規(guī)格、厚度的鋁卷,保溫鋁卷, 軋花鋁卷,復(fù)紙軋花鋁卷。 鋁板: 純鋁板(1060),防銹鋁板(3003,5052),2A12(LY12) 鋁板,6061鋁板,6061-T6鋁板,合金鋁板,防滑鋁板,花紋鋁板,瓦楞鋁板,中厚鋁板,超厚鋁板,氧化鋁板,顏色鋁板,拉絲鋁板,貼膜鋁板,裝飾鋁板,亮面鋁板,幕墻鋁板(可定尺開平),厚鋁板可切割銷售.所售產(chǎn)品均執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),適于工程、煤礦、紡織、電力、鍋爐、機(jī)械、***、航空、汽車工業(yè)、造船業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域。 公司還銷售各種型號(hào),材質(zhì)的鋁棒,鋁管,鋁帶,鋁箔,各種鋁型材(可開模具訂做)。 本公司宗旨:材質(zhì)齊全,規(guī)格齊全,, 熱情歡迎新老客戶士前來洽談業(yè)務(wù),我們將為您提供完善的服務(wù)滿足您的需求。