產品描述
序號 | 合金材質 | 存貨規(guī)格 | 常備長度 | 參考米重 | 銷售方式 |
1 | 6061-T6 無縫管 | 120*40 | 6米 | 27.44公斤 | 可零切 |
2 | 6061-T6 無縫管 | 130*40 | 6米 | 30.78公斤 | 可零切 |
3 | 6061-T6 無縫管 | 137*40 | 6米 | 34.13公斤 | 可零切 |
4 | 6061-T6 無縫管 | 140*40 | 6米 | 34.14公斤 | 可零切 |
5 | 6061-T6 無縫管 | 150*40 | 6米 | 37.87公斤 | 可零切 |
6 | 6061-T6 無縫管 | 150*50 | 6米 | 43公斤 | 可零切 |
7 | 6061-T6 無縫管 | 160*40 | 6米 | 41.23公斤 | 可零切 |
8 | 6061-T6 無縫管 | 160*50 | 4米 | 47.6公斤 | 可零切 |
9 | 6061-T6 無縫管 | 170*40 | 4米 | 45.1公斤 | 可零切 |
10 | 6061-T6 無縫管 | 170*50 | 4米 | 51.8公斤 | 可零切 |
11 | 6061-T6 無縫管 | 180*40 | 4米 | 47.3公斤 | 可零切 |
12 | 6061-T6 無縫管 | 180*50 | 4米 | 56公斤 | 可零切 |
13 | 6061-T6 無縫管 | 190*30 | 4米 | 42.1公斤 | 可零切 |
14 | 6061-T6 無縫管 | 190*40 | 4米 | 52.7公斤 | 可零切 |
15 | 6061-T6 無縫管 | 190*50 | 4米 | 60.15公斤 | 可零切 |
16 | 6061-T6 無縫管 | 200*40 | 4米 | 56.5公斤 | 可零切 |
17 | 6061-T6 無縫管 | 200*50 | 4米 | 65.97公斤 | 可零切 |
18 | 6061-T6 鍛造管 | 200*50 | 1米 | 65.97公斤 | 可零切 |
19 | 6061-T6 無縫管 | 210*30 | 4米 | 47.5公斤 | 可零切 |
20 | 6061-T6 無縫管 | 210*40 | 4米 | 59.81公斤 | 可零切 |
21 | 6061-T6 鍛造管 | 210*40 | 1米 | 59.81公斤 | 可零切 |
22 | 6061-T6 無縫管 | 210*50 | 4米 | 70.37公斤 | 可零切 |
23 | 6061-T6 無縫管 | 220*40 | 4米 | 63.33公斤 | 可零切 |
24 | 6061-T6 鍛造管 | 220*40 | 1米 | 63.33公斤 | 可零切 |
25 | 6061-T6 無縫管 | 220*50 | 4米 | 74.77公斤 | 可零切 |
26 | 6061-T6 鍛造管 | 220*50 | 1米 | 74.77公斤 | 可零切 |
27 | 6061-T6 無縫管 | 230*30 | 4米 | 52.78公斤 | 可零切 |
28 | 6061-T6 無縫管 | 230*40 | 4米 | 66.85公斤 | 可零切 |
29 | 6061-T6 無縫管 | 230*50 | 4米 | 79.16公斤 | 可零切 |
30 | 6061-T6 鍛造管 | 230*50 | 1米 | 79.16公斤 | 可零切 |
31 | 6061-T6 無縫管 | 240*20 | 4米 | 38.7公斤 | 可零切 |
32 | 6061-T6 無縫管 | 240*30 | 4米 | 55.41公斤 | 可零切 |
33 | 6061-T6 鍛造管 | 240*30 | 1米 | 55.41公斤 | 可零切 |
34 | 6061-T6 無縫管 | 240*40 | 3米 | 70.37公斤 | 可零切 |
35 | 6061-T6 鍛造管 | 240*40 | 1米 | 70.37公斤 | 可零切 |
36 | 6061-T6 無縫管 | 240*50 | 4米 | 83.56公斤 | 可零切 |
37 | 6061-T6 鍛造管 | 240*50 | 1米 | 83.56公斤 | 可零切 |
38 | 6061-T6 無縫管 | 250*25 | 3米 | 49.48公斤 | 可零切 |
39 | 6061-T6 無縫管 | 250*40 | 2.5米 | 73.89公斤 | 可零切 |
40 | 6061-T6 鍛造管 | 250*40 | 1米 | 73.89公斤 | 可零切 |
41 | 6061-T6 無縫管 | 250*50 | 4米 | 87.96公斤 | 可零切 |
42 | 6061-T6 鍛造管 | 250*50 | 1米 | 87.96公斤 | 可零切 |
43 | 6061-T6 無縫管 | 260*20 | 4米 | 42.22公斤 | 可零切 |
44 | 6061-T6 鍛造管 | 260*30 | - | 60.69公斤 | 可零切 |
45 | 6061-T6 無縫管 | 260*40 | 2.5米 | 77.4公斤 | 可零切 |
46 | 6061-T6 鍛造管 | 260*40 | 1米 | 77.4公斤 | 可零切 |
47 | 6061-T6 無縫管 | 260*50 | 2米 | 92.36公斤 | 可零切 |
48 | 6061-T6 鍛造管 | 260*50 | 1米 | 92.36公斤 | 可零切 |
49 | 6061-T6 無縫管 | 270*20 | 3米 | 43.98公斤 | 可零切 |
50 | 6061-T6 無縫管 | 270*30 | 2米 | 63.33公斤 | 可零切 |
51 | 6061-T6 鍛造管 | 270*30 | 1米 | 63.33公斤 | 可零切 |
52 | 6061-T6 無縫管 | 270*40 | 2米 | 80.92公斤 | 可零切 |
53 | 6061-T6 鍛造管 | 270*40 | 1米 | 80.92公斤 | 可零切 |
54 | 6061-T6 無縫管 | 270*50 | 2米 | 96.76公斤 | 可零切 |
55 | 6061-T6 鍛造管 | 270*50 | 1米 | 96.76公斤 | 可零切 |
56 | 6061-T6 無縫管 | 280*20 | 3米 | 45.74公斤 | 可零切 |
57 | 6061-T6 鍛造管 | 280*40 | 1米 | 84.44公斤 | 可零切 |
58 | 6061-T6 鍛造管 | 280*50 | 1米 | 101.15公斤 | 可零切 |
59 | 6061-T6 鍛造管 | 290*30 | 1米 | 68.61公斤 | 可零切 |
60 | 6061-T6 鍛造管 | 290*40 | 1米 | 87.96公斤 | 可零切 |
61 | 6061-T6 鍛造管 | 290*50 | 1米&600mm | 105.55公斤 | 可零切 |
62 | 6061-T6 鍛造管 | 290*60 | 1米&600mm | 121.38公斤 | 可零切 |
63 | 6061-T6 鍛造管 | 300*30 | - | 71.25公斤 | 可零切 |
64 | 6061-T6 鍛造管 | 300*40 | 1米 | 91.48公斤 | 可零切 |
65 | 6061-T6 鍛造管 | 300*50 | 1米 | 109.95公斤 | 可零切 |
66 | 6061-T6 鍛造管 | 300*100 | 1米 | 175.92公斤 | 可零切 |
67 | 6061-T6 鍛造管 | 310*30 | 1米 | 73.89公斤 | 可零切 |
68 | 6061-T6 鍛造管 | 310*40 | 1米 | 95公斤 | 可零切 |
69 | 6061-T6 鍛造管 | 310*50 | 1米 | 114.35公斤 | 可零切 |
70 | 6061-T6 鍛造管 | 320*30 | 1米 | 76.53公斤 | 可零切 |
71 | 6061-T6 鍛造管 | 320*40 | 1米 | 98.52公斤 | 可零切 |
72 | 6061-T6 鍛造管 | 320*50 | 1米 | 118.75公斤 | 可零切 |
73 | 6061-T6 鍛造管 | 330*30 | 1米 | 79.16公斤 | 可零切 |
74 | 6061-T6 鍛造管 | 330*40 | 1米 | 102.03公斤 | 可零切 |
75 | 6061-T6 鍛造管 | 330*50 | 1米 | 123.14公斤 | 可零切 |
76 | 6061-T6 鍛造管 | 340*30 | 1米 | 81.8公斤 | 可零切 |
77 | 6061-T6 鍛造管 | 340*40 | 1米 | 105.55公斤 | 可零切 |
78 | 6061-T6 鍛造管 | 340*50 | 1米 | 127.54公斤 | 可零切 |
79 | 6061-T6 鍛造管 | 340*60 | 1米 | 147.77公斤 | 可零切 |
80 | 6061-T6 鍛造管 | 350*30 | 1米 | 84.44公斤 | 可零切 |
81 | 6061-T6 鍛造管 | 350*40 | 1米 | 109.07公斤 | 可零切 |
82 | 6061-T6 鍛造管 | 350*50 | 1米 | 131.94公斤 | 可零切 |
83 | 6061-T6 鍛造管 | 350*60 | 1米 | 153.05公斤 | 可零切 |
84 | 6061-T6 鍛造管 | 360*30 | 1米 | 87.08公斤 | 可零切 |
85 | 6061-T6 鍛造管 | 360*40 | 1米 | 112.59公斤 | 可零切 |
86 | 6061-T6 鍛造管 | 360*50 | 1米 | 136.34公斤 | 可零切 |
87 | 6061-T6 鍛造管 | 360*60 | 1米 | 158.33公斤 | 可零切 |
88 | 6061-T6 鍛造管 | 370*30 | 1米 | 89.72公斤 | 可零切 |
89 | 6061-T6 鍛造管 | 370*40 | 1米 | 116.11公斤 | 可零切 |
90 | 6061-T6 鍛造管 | 370*50 | 1米 | 140.74公斤 | 可零切 |
91 | 6061-T6 鍛造管 | 380*30 | 1米 | 92.36公斤 | 可零切 |
92 | 6061-T6 鍛造管 | 380*40 | 1米 | 119.63公斤 | 可零切 |
93 | 6061-T6 鍛造管 | 380*50 | 1米 | 145.13公斤 | 可零切 |
94 | 6061-T6 鍛造管 | 390*30 | 1米 | 95公斤 | 可零切 |
95 | 6061-T6 鍛造管 | 390*40 | 1米 | 123.14公斤 | 可零切 |
96 | 6061-T6 鍛造管 | 390*50 | 1米 | 149.53公斤 | 可零切 |
97 | 6061-T6 鍛造管 | 400*30 | 1米 | 97.64公斤 | 可零切 |
98 | 6061-T6 鍛造管 | 400*40 | 1米 | 126.66公斤 | 可零切 |
99 | 6061-T6 鍛造管 | 400*50 | 1米 | 153.93公斤 | 可零切 |
100 | 6061-T6 鍛造管 | 400*100 | 1米 | 263.88公斤 | 可零切 |
101 | 6061-T6 鍛造管 | 410*30 | 1米 | 100.27公斤 | 可零切 |
102 | 6061-T6 鍛造管 | 410*40 | 1米 | 130.18公斤 | 可零切 |
103 | 6061-T6 鍛造管 | 410*50 | 600mm | 158.33公斤 | 可零切 |
104 | 6061-T6 鍛造管 | 420*30 | 1米 | 102.91公斤 | 可零切 |
105 | 6061-T6 鍛造管 | 420*40 | 1米 | 133.7公斤 | 可零切 |
106 | 6061-T6 鍛造管 | 420*50 | 1米 | 162.73公斤 | 可零切 |
107 | 6061-T6 鍛造管 | 430*30 | 1米 | 105.55公斤 | 可零切 |
108 | 6061-T6 鍛造管 | 430*40 | 1米 | 137.22公斤 | 可零切 |
109 | 6061-T6 鍛造管 | 430*50 | 1米 | 167.12公斤 | 可零切 |
110 | 6061-T6 鍛造管 | 440*30 | 1米 | 108.19公斤 | 可零切 |
111 | 6061-T6 鍛造管 | 440*40 | 600mm | 140.74公斤 | 可零切 |
112 | 6061-T6 鍛造管 | 440*50 | 1米 | 171.52公斤 | 可零切 |
113 | 6061-T6 鍛造管 | 450*30 | 1米 | 110.83公斤 | 可零切 |
114 | 6061-T6 鍛造管 | 450*40 | 1米 | 144.25公斤 | 可零切 |
115 | 6061-T6 鍛造管 | 450*50 | 1米 | 175.92公斤 | 可零切 |
116 | 6061-T6 鍛造管 | 460*30 | 1米 | 113.47公斤 | 可零切 |
117 | 6061-T6 鍛造管 | 460*40 | 1米 | 147.77公斤 | 可零切 |
118 | 6061-T6 鍛造管 | 460*50 | 1米 | 180.32公斤 | 可零切 |
119 | 6061-T6 鍛造管 | 470*30 | 1米 | 116.11公斤 | 可零切 |
120 | 6061-T6 鍛造管 | 470*40 | 1米 | 151.29公斤 | 可零切 |
121 | 6061-T6 鍛造管 | 470*50 | 1米 | 184.72公斤 | 可零切 |
122 | 6061-T6 鍛造管 | 480*30 | 1米 | 118.75公斤 | 可零切 |
123 | 6061-T6 鍛造管 | 480*40 | 1米 | 154.81公斤 | 可零切 |
124 | 6061-T6 鍛造管 | 480*50 | 1米 | 189.11公斤 | 可零切 |
125 | 6061-T6 鍛造管 | 490*30 | 1米 | 121.38公斤 | 可零切 |
126 | 6061-T6 鍛造管 | 490*40 | 1米 | 158.33公斤 | 可零切 |
127 | 6061-T6 鍛造管 | 490*50 | 1米 | 193.51公斤 | 可零切 |
128 | 6061-T6 鍛造管 | 500*30 | 1米 | 124.02公斤 | 可零切 |
129 | 6061-T6 鍛造管 | 500*40 | 600mm | 161.85公斤 | 可零切 |
130 | 6061-T6 鍛造管 | 500*50 | 1米 | 197.91公斤 | 可零切 |
131 | 6061-T6 鍛造管 | 500*100 | 1米 | 351.84公斤 | 可零切 |
132 | 6061-T6 鍛造管 | 510*30 | 1米 | 126.66公斤 | 可零切 |
133 | 6061-T6 鍛造管 | 510*40 | 1米 | 165.36公斤 | 可零切 |
134 | 6061-T6 鍛造管 | 510*50 | 600mm | 202.31公斤 | 可零切 |
135 | 6061-T6 鍛造管 | 520*30 | 1米 | 129.3公斤 | 可零切 |
136 | 6061-T6 鍛造管 | 520*40 | 1米 | 168.88公斤 | 可零切 |
137 | 6061-T6 鍛造管 | 520*50 | 1米 | 206.71公斤 | 可零切 |
138 | 6061-T6 鍛造管 | 530*30 | 1米&600mm | 131.94公斤 | 可零切 |
139 | 6061-T6 鍛造管 | 530*40 | 1米 | 172.4公斤 | 可零切 |
140 | 6061-T6 鍛造管 | 530*50 | 600mm | 211.1公斤 | 可零切 |
141 | 6061-T6 鍛造管 | 540*30 | 600mm | 134.58公斤 | 可零切 |
142 | 6061-T6 鍛造管 | 540*40 | 600mm | 175.92公斤 | 可零切 |
143 | 6061-T6 鍛造管 | 540*50 | 600mm | 215.5公斤 | 可零切 |
144 | 6061-T6 鍛造管 | 550*30 | 600mm | 137.22公斤 | 可零切 |
145 | 6061-T6 鍛造管 | 550*40 | 600mm | 179.44公斤 | 可零切 |
146 | 6061-T6 鍛造管 | 550*50 | 600mm | 219.9公斤 | 可零切 |
147 | 6061-T6 鍛造管 | 560*30 | 600mm | 139.86公斤 | 可零切 |
148 | 6061-T6 鍛造管 | 560*40 | 1米 | 182.96公斤 | 可零切 |
149 | 6061-T6 鍛造管 | 560*50 | 600mm | 224.3公斤 | 可零切 |
150 | 6061-T6 鍛造管 | 570*30 | 600mm | 142.5公斤 | 可零切 |
151 | 6061-T6 鍛造管 | 570*40 | 600mm | 186.48公斤 | 可零切 |
152 | 6061-T6 鍛造管 | 570*50 | 600mm | 228.7公斤 | 可零切 |
153 | 6061-T6 鍛造管 | 580*30 | 600mm | 145.13公斤 | 可零切 |
154 | 6061-T6 鍛造管 | 580*40 | 600mm | 189.99公斤 | 可零切 |
155 | 6061-T6 鍛造管 | 580*50 | 600mm | 233.09公斤 | 可零切 |
156 | 6061-T6 鍛造管 | 590*30 | 600mm | 147.77公斤 | 可零切 |
157 | 6061-T6 鍛造管 | 590*40 | 600mm | 193.51公斤 | 可零切 |
158 | 6061-T6 鍛造管 | 590*50 | 600mm | 237.49公斤 | 可零切 |
159 | 6061-T6 鍛造管 | 600*30 | 600mm | 150.41公斤 | 可零切 |
160 | 6061-T6 鍛造管 | 600*40 | 600mm | 197.03公斤 | 可零切 |
161 | 6061-T6 鍛造管 | 600*50 | 600mm | 241.89公斤 | 可零切 |

聚金鑫(上海)鋁業(yè)有限公司http://www.lvdai8.com 是一家集生產、銷售銷為一體的公司,公司實力雄厚,產品廣泛應用于機械設備、超聲波、模具制造、電子、五金制品、工藝品等各行業(yè)。其材料環(huán)保,材質加工性能良好,可提供材質證明和SGS報告,航空鋁管、棒均經過AMS(航空材料超聲波檢驗規(guī)范)認證,工業(yè)民用鋁材均達到或超過ASTM(美國材料與試驗規(guī)范)-B209(板材)、B211(棒材)及EN485:2003標準。
一、冷軋鋁板:(厚度:0.15—10mm;寬度:100—1700):
1系純鋁板、3系合金鋁板、腹膜鋁板、幕墻用鋁基板、建筑裝飾鋁單板、防銹鋁板、彩涂鋁板、拉絲鋁板、鋁塑板、鋁圓片;標牌專項使用鋁板、深沖鋁板、電纜橋架專項使用鋁板。(可根據用戶要求加工訂做非標定尺鋁板)。
二、熱軋鋁板:(δ0.5-300mm;H50-2000mm)
1系、3系、5系、6系熱軋鋁板、超寬超厚鋁板、模具專項使用合金鋁板、汽車、輪船專項使用鋁板。(可按用戶要求切割)
三、分切鋁帶、鋁卷:(厚度:0.10—10;寬度:10—1500):
防腐保溫鋁帶、鋁塑復合管用鋁帶 、電纜帶、瓶蓋用鋁帶、汽車散熱器翅片專項使用鋁帶、燈具料、中空玻璃用鋁條、噴涂/氧化鋁卷、腹膜鋁卷、鑄軋鋁卷。
四、鋁箔:(厚度:0.008—0.20;寬度:20—1300):
空調箔、電纜箔、電解電容器箔、瓶罐箔。
五、花紋鋁板、軋花鋁板:
大小五條型、指針型、菱型、橘皮紋等;鏡面花紋鋁板。
六、瓦楞鋁板、波紋鋁板:v25-150/900、860、840、760型
七、鋁管:(直徑φ6—φ460,壁厚0.3—50mm)
純鋁管、合金鋁管、無縫鋁管 (擠壓、拉制)、大口徑鋁管、厚壁鋁管、氧化鋁管、鋁扁管、鋁方管、橢圓管、盤管、精細拉拔鋁管。
八、鋁棒:(直徑φ6—φ500mm)
純鋁棒、合金鋁棒、鑄棒;園棒、方棒、扁棒、六角棒。
九、鋁排:(厚度:2.0—25mm;寬度:20—380mm)
電工鋁排、鋁母線、大規(guī)格專項使用鋁排
十、鋁桿、鋁線、鋁焊條:(直徑0.2-12.5mm)
電工圓鋁桿A2/A4/A6、脫氧鋁桿、鋁粒、鋁單線、鋁絞線、鋼芯鋁絞線、鋁焊條、鈦硼絲(塊)。
十一、鋁管件:鋁彎頭、鋁三通、鋁四通、鋁變徑、鋁法蘭及非標管件。
十二、鋁型材:角鋁、槽鋁、工業(yè)型材(按圖紙加工)
十三、鋁錠: A00鋁錠、合金鋁錠、稀土鋁錠。
產品能滿足的牌號及狀態(tài) :
1、 牌號:1050 1060 1100 1145 1200 1235 8011 2A11 2A12 LY12 3003 3004
3105 3A21 高等02 5052 5083 6A02 6061 6063 7075 101
2、 狀態(tài):H112 H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 H32 H36 O F R T4 T5 T6 T651 T851
3、 技術標準:GB/T3190-2008/GB/T3880—2006/GB3618—2006/GB/T4437—2000
對于客戶特殊需求之材料,亦能在非常大程度上給予滿足!本公司始終秉承“務實、求精、開拓進取”的經營宗旨,“堅持以誠為本,顧客至上”的企業(yè)發(fā)展理念,同時以快捷,效率高和完善的售后服務贏得了廣大用戶的贊譽,建立了穩(wěn)定的長期供應關系。http://www.tjlhjw.com/
聯(lián)系人:付經理
手機 13585634268