產(chǎn)品描述
新之谷專業(yè)生產(chǎn)鐵皮壓邊機(jī),卷圓機(jī)錐型卷板機(jī),不銹鋼網(wǎng)卷圓機(jī),壓筋機(jī),五線壓.。
新之谷專業(yè)生產(chǎn)系列剪折機(jī),折彎機(jī),卷板機(jī),開卷校平剪切生產(chǎn)線,壓板機(jī)等。
規(guī)格 型號 | 大卷 板厚度 (MM) | 大卷 板寬度 (MM) | 板材屈 服較限 MPA | 卷板 速度 (M/MIN) | 滿載 小直徑 (MM) | 上輥 直徑 (MM) | 下輥 直徑 (MM) | 兩下輥 中心距 (MM) | 主電機(jī) 功率 (KW) | 外形尺寸(LXWXH) (MM) 及液壓電機(jī)功率KW |
4X1500 | 4 | 1500 | 245 | 6.5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 4 | 3110X950X1030 |
6X1500 | 6 | 1500 | 245 | 5.5 | 380 | 170 | 150 | 210 | 5.5 | 3310X1050X1330 |
6X2000 | 6 | 2000 | 245 | 5.5 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3810X1050X1330 |
6X2500 | 6 | 2500 | 245 | 5.7 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4310X1050X1330 |
6X3200 | 6 | 3200 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 5250X1350X1610 |
8X2000 | 8 | 2000 | 245 | 5.6 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810X1050X1330 |
8X2500 | 8 | 2500 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 1550X1350X1610 |
12X2000 | 12 | 2000 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050X1350X1610 |
12X2500 | 12 | 2500 | 245 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 15 | 4550X1350X1610 |
12X3000 | 12 | 3000 | 245 | 6 | 750 | 300 | 240 | 360 | 22 | 5550X1400X1700 |
16X2000 | 16 | 2000 | 245 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 15 | 4050X1350X1610 |
16X2500 | 16 | 2500 | 245 | 6 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5050X1400X1700 |
16X3200 | 16 | 3200 | 245 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5800X1600X1900 |
20X2000 | 20 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 4550X1400X1700 |
20X2500 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5100X1600X1900 |
25X2000 | 25 | 2000 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 4600X1600X1900 |
25X2500 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 5300X1700X1900 |
30X2000 | 30 | 2000 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 4800X1700X1900 |
30X2500 | 30 | 2500 | 245 | 4.5 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 6500X2300X2800 |
30X3000 | 30 | 3000 | 245 | 4.5 | 1200 | 480 | 260 | 420 | 37 | 液壓電機(jī)功率15KW |
40X2500 | 40 | 2500 | 245 | 4.5 | 1400 | 520 | 290 | 500 | 45 | 液壓電機(jī)功率15KW |
40X3200 | 40 | 3200 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 290 | 500 | 55 | 液壓電機(jī)功率22KW |
50X2500 | 50 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 290 | 500 | 55 | 液壓電機(jī)功率22KW |
50X3200 | 50 | 3200 | 245 | 3.5 | 1800 | 650 | 380 | 700 | 75 | 液壓電機(jī)功率30KW |
60X2500 | 60 | 2500 | 245 | 3.5 | 1800 | 650 | 380 | 700 | 75 | 液壓電機(jī)功率30KW |
60X3000 | 60 | 3000 | 245 | 3.5 | 2000 | 710 | 420 | 780 | 90 | 液壓電機(jī)功率30KW |
70X3200 | 70 | 3200 | 245 | 3.5 | 2300 | 840 | 480 | 920 | 110 | 液壓電機(jī)功率37KW |
80X4000 | 80 | 4000 | 245 | 3.5 | 2800 | 900 | 560 | 1080 | 132 | 液壓電機(jī)功率45KW |
100X4000 | 100 | 4000 | 245 | 3 | 3200 | 960 | 600 | 1120 | 16 |
60054854099.jpg" alt="板材滾圓 板材彎弧設(shè)備 新之谷卷板機(jī)"/>
602048259974.jpg" alt="板材滾圓 板材彎弧設(shè)備 新之谷卷板機(jī)"/>

新之谷科技發(fā)展(廣州)有限公司有經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備,全自動(dòng)化機(jī)械,新之谷彎滾機(jī) 新之谷彎弧器 新之谷卷板機(jī) 新之谷開孔機(jī) 新之谷樓梯扶手沖孔器 定制個(gè)性彎管機(jī) 新之谷平臺彎管機(jī) 快速彎曲成形 新之谷拉床 內(nèi)拉 新之谷液壓臥式鍵位器 新之谷液壓沖孔機(jī) 新之谷液壓冷彎機(jī) 新之谷磨具 新之谷導(dǎo)柱磨具 新之谷一次成形沖弧器新之谷沖弧口器 新之谷機(jī)械 新之谷皮帶清糞機(jī)新之谷全自動(dòng)數(shù)控喂養(yǎng)器 新之谷人性化機(jī)械機(jī)器人 新之谷彈簧彎管機(jī) 18316818372新之谷有經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)家禽清糞機(jī) 新之谷切角器 新之谷白鴿喂養(yǎng)機(jī) 新之谷全自動(dòng)白鴿鳥喂養(yǎng)器 新之谷大棚彎滾器 新之谷45號鋼磨具 新之谷折彎機(jī) 新之谷切割機(jī) 新之谷沖斷模具 新之谷切角鐵機(jī)器 新之谷蛋雞自動(dòng)化清糞喂料撿蛋機(jī) 新之谷肉鴿自動(dòng)化清糞喂料撿蛋機(jī)