国内精品在线视频,91热成人精品国产免费,2024天天躁日日躁狠狠躁,国产亚洲精品免费高清在线,一区二区日韩国产精品,校园春色 亚洲精品,亚洲AV无码专区园产乱,亚洲AV乱码一区二区三区人人爱

您當前位置: 鋁道網(wǎng)>鋁產(chǎn)品> 鋁產(chǎn)品> 鋁鑄鍛件> 空心錠>

6061鋁錠鍛件_鋁鍛件價格_鋁鍛件廠家

6061鋁錠鍛件_鋁鍛件價格_鋁鍛件廠家

品牌:天津金鑫銅新材料科技有限公司
單價:電議
最小起訂量: 16061
  • 所在地:天津 天津
  • 供貨總量:5656
  • 發(fā)貨期:3天
  • 發(fā)布時間:2020-11-05 14:25:35

聯(lián)系方式

全網(wǎng)同類推薦

同類產(chǎn)品推薦

產(chǎn)品描述

厚壁

存儲 名稱 牌號 規(guī)格 技術(shù)標準 生產(chǎn)廠 庫存數(shù)量
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 100*1300*塊 GB/T3880-1997 東輕 548
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 110*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 2794
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 110*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1272
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 110*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2770
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 120*1300*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1744
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 120*1300*塊 GB/T3880-1997 東輕 2128
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 120*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 3076
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 120*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 3066
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 130*1300*塊 GB/T3880-1997 東輕 2247
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 130*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 890
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 130*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1645
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 130*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 2768
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 14*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1534.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 14*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 613.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 14*1300*3000 GB/T3880-1997 東輕 359.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 14*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2135
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 14*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 607.9
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 140*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 3522
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 140*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1239.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 101
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1225
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 418
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 2033
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 15*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1130
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 15*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1314
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 150*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1894
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 160*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 2018
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 165*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2080
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 18*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 970
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 18*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 485
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 180*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1254
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 297.12
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 3380
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1505
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1542
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 199.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1015
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 516
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GJB2662A-2008 東輕 120.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1245
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 200*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2119
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 22*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2072
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 22*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 960
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 30*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1678
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 35*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1096
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 35*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 2660
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 40*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 200
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 45*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 104.3
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 45*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 526
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 50*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1151.6
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2510.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 70*1100*2200 GJB2662A-2008 東輕 832
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 70*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 130
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 70*1500*塊 GB/T3880-1997 東輕 352.7
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 75*1200*塊 GB/T3880.1-2012 東輕 1155
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 8*1200*2000 GJB2662A-2008 西南鋁 2451.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 8*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 42
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 80*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 219
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 80*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 157.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 0.5*1200*2500 GB/T3880-1997 東輕 153.1
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1459
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 463.4
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1*1200*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 150.15
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 152
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 54.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 264.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.2*1200*2500 GB/T3880-1997 西南鋁 27.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.5*1500*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 648.7
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.8*1500*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1592
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.8*1500*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1591.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 257.02
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 2961
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1413.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1200*2400 GB/T3880-1997 東輕 1524
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 96
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2628
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 21.6
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 660
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 252
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2402
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1302.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 770
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1006
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 827
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3.5*1200*2000 GBn167-82 西南鋁 980.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 601.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 80.6
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 4*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 987
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 651.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1166.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 21.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 28.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 874
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 119.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1361
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T351 25*1000*2000 GJB1741A-2008 東輕 560
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T351 30*1500*3000 Q/Q141-2004 東輕 541.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T351 75*1560*3900 Q/Q141-2004 東輕 756
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.5*1200*2500 GB/T3880-1997 西南鋁 89
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1562
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 279.06
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 697
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1557
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 44
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.7*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1484
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.7*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 0.8
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3218
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1440
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1302
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 0.8
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 452
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 437
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 491
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 159
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 214.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 710
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2576.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1200*2000 GJB2053A-2008 東輕 838
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 211
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 113
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1554
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1500*3000 GJB2053-94 東輕 1243
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.1*1200*2000 GJB2053-94 東輕 590
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 2416
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1995
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GJB2053-94 東輕 362
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1239
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GJB2053-94 東輕 362
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 1836
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1085
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1427
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2402.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1015
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1606
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 532.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1606
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GJB2053-94 東輕 361
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1900
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GJB2053A-2008 東輕 394
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 534
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2248
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 768.6
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.8*1200*2000 GJB2053-94 西南鋁 2100.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 2790
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 955
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 21.6
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 3
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 4310
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 262
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 20
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 512.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GJB2053-94 東輕 2170
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 898
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 820
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1115
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1988
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1885
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1064
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2943
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1397
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 15*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 97
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 15*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 2120
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 15*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 512
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1932
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 980
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1222
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1100
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1100
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1092.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2070
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 18*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1366
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1000*2700 GB/T3880.1-2006 西南鋁 54.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1000*2700 GB/T3880.1-2006 西南鋁 1823
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2680.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 27
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1200*2000 GJB2053-94 東輕 2456
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1914
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 790
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1865.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 115
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2505
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1840
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1649
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1501
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 478.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1279
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 20*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 303
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 20*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 54
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 20*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3688.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 20*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 4080
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 20*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2290.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 25*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 50.1
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 25*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1017
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 25*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1844.6
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 25*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 25.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2195
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 18.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3*1270*2500 GB/T3880-1997 東輕 670
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 31.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 223
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 459.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3.5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 768.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1332
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 470
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 30*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 4052
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 30*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 820
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 30*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1906
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 35*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1695
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 35*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 253
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 35*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1020
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 35*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 99
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 2993
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1589.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1373
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1457
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 554.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1638
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 22
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 0.1
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-2012 東輕 68
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GJB2053-94 東輕 2465
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 40*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 57.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 40*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 19.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 40*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 458
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 45*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1578
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 23
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 231.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 940
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3031.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1290
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1628
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1706
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 936.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 2145
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 781.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 970
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 935
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 925
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1125
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 50*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 655.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 36
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 955
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3319.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 199
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2789
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GJB2053A-2008 東輕 286
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 7*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 544.2
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1195
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 4.8
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1035
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1975
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3096
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3266
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1854
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1695
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1500*4000 GB/T3880.1-2012 東輕 2373
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1500*4000 GB/T3880.1-2012 東輕
天津金鑫銅新材料科技有限公司

                                   天津金鑫銅新材料科技有限公司是一家以鋁生產(chǎn)、加工、銷售、深加工、配送為核心產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化企業(yè)!  公司是一家生產(chǎn)鋁棒及加工銷售鋁型材、鋁合金無縫管產(chǎn)品的廠家。其中各種型號各種牌號的棒材,年產(chǎn)能力3000噸。鋁型材年生產(chǎn)能力2000噸。擁有1500噸和800噸擠壓無縫鋁管、合金棒生產(chǎn)線兩條,年生產(chǎn)能力4000噸。我公司主要經(jīng)營:6系鋁圓管、方管、鋁棒、角鋁、槽鋁等工業(yè)型材生產(chǎn)商以及現(xiàn)貨庫存供應(yīng)商,超大口徑超厚壁鋁管可零切,規(guī)格的6系鋁管材以及鋁制品制造、加工;金屬材料銷售公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有6大類1000多個品種,產(chǎn)品有各種工業(yè)型材、裝飾型材、門窗幕墻型材、家具型材、各種管材,特別是溫室鋁合金型材,可根據(jù)客戶的要求直接加工出成品,加工設(shè)備齊全免除了客戶二次加工,加工收費低廉。公司生產(chǎn)的溫室材料每年出口到歐美2000多噸,深受客戶的好評。公司以:優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、低廉的價格、周到的服務(wù)為宗旨。歡迎廣大新老客戶來人來電洽談業(yè)務(wù)。 產(chǎn)品執(zhí)行標準: GB5237-2004 同時達到美國(AA)和日本(JIS)標準要求。合金 牌號及供貨狀態(tài)(6063-T5)公司生產(chǎn)的高強度鋁材廣泛應(yīng)用于汽車、、光電、航空、氣動、空調(diào)、紡織、五金等多個領(lǐng)域。

商品評價

好評
100%
100%
中評
0%
0%
差評
0%
0
  • 網(wǎng)友

    老板很接地氣,付經(jīng)理提供的產(chǎn)品合作方案很細致,希望以后有更多的合作機會。

    2021-02-20

  • 網(wǎng)友

    天津金鑫銅新材料科技有限公司大公司,朋友推薦過,后面有接觸過一次,產(chǎn)品沒話說,廠房很正規(guī)!明年有項目一定優(yōu)先參考,在無縫鋁管,合金鋁管,鋁板,鋁棒,鋁排,六角鋁棒,角鋁,鋁方管這類相關(guān)產(chǎn)品中,是一家不錯的供應(yīng)商。

    2021-02-04

  • 網(wǎng)友

    影響力很大,很多身邊的朋友都做了天津金鑫銅新材料科技有限公司他們的牌子,今年行情也不錯,盈利了不少。

    2021-01-30

  • 網(wǎng)友

    之前因為地區(qū)問題,物流會收到影響,所以一直想找天津 天津或者附近區(qū)域的廠家,比較方便,他們家問題處理也很及時,各種參數(shù)都有,合作下來覺得很好。

