国内精品在线视频,91热成人精品国产免费,2024天天躁日日躁狠狠躁,国产亚洲精品免费高清在线,一区二区日韩国产精品,校园春色 亚洲精品,亚洲AV无码专区园产乱,亚洲AV乱码一区二区三区人人爱

您當(dāng)前位置: 鋁道網(wǎng)>鋁產(chǎn)品> 鋁產(chǎn)品> 鋁板> 鏡面鋁板>

供應(yīng)1060鏡面鋁板鋁箔規(guī)格齊全

供應(yīng)1060鏡面鋁板鋁箔規(guī)格齊全

品牌:鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司
單價(jià):電議
最小起訂量: 1
  • 所在地:河南 鄭州
  • 供貨總量:10000
  • 發(fā)貨期:3天
  • 發(fā)布時(shí)間:2013-04-27 14:30:23

聯(lián)系方式

全網(wǎng)同類推薦

產(chǎn)品描述

鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司現(xiàn)貨供應(yīng)鏡面鋁,量大從優(yōu),需要的朋友,可以隨時(shí)聯(lián)系。

物料名稱 合金狀態(tài) 原始批號(hào) 批次備注 到岸港 可用數(shù)量 入庫日期 加紙否、套筒種類、套
鏡面板 1100/H18 0.872 0.15*1200*C 000000 0.82 20130308 405紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H18 0.900 0.15*1200*C 000000 0.845 20130309 405紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H18 0.922 0.15*1200*C 000000 0.867 20130308 405紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H18 0.942 0.15*1200*C 000000 0.888 20130308 405紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H18 0.878 0.15*1200*C 000000 0.823 20130309 405紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H18 0.890 0.15*1200*C 000000 0.833 20130309 405紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.150 0.18*1180*1752/1000 000000 1.094 20130408 覆膜
鏡面板 1060/H16 1.092 0.18*1250*1752/880 000000 1.032 20130408 覆膜
鏡面板 1060/H16 1.122 0.18*1250*1752/900 000000 1.062 20130408 覆膜
鏡面板 1060/H16 1.144 0.18*1250*1752/900 000000 1.087 20130408 覆膜
鏡面板 1060/H16 1.128 0.18*1250*1752/900 000000 1.068 20130408 覆膜
鏡面板 1060/H16 1.123 0.18*1250*1752/900 000000 1.065 20130408 覆膜
鏡面板 1100/H16 0.953 0.2*1200*C 000000 0.893 20130107 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H16 0.994 0.2*1200*C 000000 0.939 20130107 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H18 0.91400 0.2*1200*C 000000 0.852 20130107 405紙芯/臥式
鏡面板 1100/H16 1.016 0.2*1200*C 000000 0.958 20130107 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1100/H16 1.011 0.2*1200*C 000000 0.951 20130107 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 3003/H18 1.973 0.22*1000*C 000000 1.917 20121128 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 3003/H18 1.402 0.22*1000*C 000000 1.34 20121118 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 3003/H18 2.35600 0.22*1250*C 000000 2.277 20130306 505紙芯/1100MM/覆膜
鏡面板 3003/H18 0.897 0.22*1250*C 000000 0.829 20130111 505紙芯/900MM覆膜
鏡面板 1060/H16 0.93600 0.24*1250*C 000000 0.879 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.89400 0.24*1250*C 000000 0.836 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1050/H18 0.988 0.24*1250*C 000000 0.93 20130302 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1050/H18 0.779 0.24*1250*C 000000 0.72 20130302 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.989 0.24*1250*C 000000 0.93 20130304 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.992 0.24*1250*C 000000 0.931 20130304 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.95800 0.24*1250*C 000000 0.9 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.997 0.24*1250*C 000000 0.938 20130304 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.991 0.24*1250*C 000000 0.932 20130304 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 2.806 0.28*1240*C 000000 2.72 20121226 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1050/H18 0.951 0.28*1250*C 000000 0.889 20130205 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.988 0.28*1250*C 000000 0.93 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.028 0.28*1250*C 000000 0.971 20130315 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.028 0.28*1250*C 000000 0.971 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.934 0.28*1250*C 000000 0.876 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.911 0.28*1250*C 000000 0.855 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.910 0.28*1250*C 000000 0.853 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.994 0.28*1250*C 000000 0.937 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1050/H18 0.992 0.28*1250*C 000000 0.933 20130205 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.992 0.28*1250*C 000000 0.936 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.989 0.28*1250*C 000000 0.932 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.002 0.28*1250*C 000000 0.946 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.994 0.28*1250*C 000000 0.937 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.986 0.28*1250*C 000000 0.929 20130314 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1050/H18 0.959 0.28*1250*C 000000 0.897 20130205 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H18 1.070 0.3*1250*1000 000000 1.045 20130127 覆膜
鏡面板 1060/H18 1.002 0.3*1250*C 000000 0.947 20130318 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H18 1.008 0.3*1250*C 000000 0.952 20130318 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H18 0.814 0.3*1250*C 000000 0.753 20130225 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H18 0.581 0.3*1250*C 000000 0.515 20130125 505紙芯/900MM覆膜
鏡面板 1060/H18 1.025 0.3*1250*C 000000 0.969 20130318 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1050/H18 1.312 0.3*1250*C 000000 1.248 20130225 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.90100 0.4*1250*C 000000 0.841 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.00100 0.4*1250*C 000000 0.941 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.00200 0.4*1250*C 000000 0.945 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 1.03300 0.4*1250*C 000000 0.971 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鏡面板 1060/H16 0.98400 0.4*1250*C 000000 0.925 20130305 505紙芯/臥式覆膜
鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司

河南省鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司的前身是鞏義市天成鋁業(yè)有限公司,較早成立于1996年,是較早生產(chǎn)鑄造鋁(鋅)合金錠的有經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)廠家。2000年經(jīng)由本地鋁業(yè)等多家鋁行業(yè)股東參股改造,開始生產(chǎn)鋁板、鋁箔等,現(xiàn)年生產(chǎn)鋁合金錠一萬余噸,各種鋁板、鋁箔生產(chǎn)能力達(dá)12萬噸。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、兵器工業(yè)、船舶工業(yè)、準(zhǔn)確儀器、汽車制造、機(jī)械制造、摩托車行業(yè)、空調(diào)器、洗衣機(jī)、電冰箱、化妝品包裝、印刷、建筑裝飾、電器制造等行業(yè)。建廠十余年來,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)外眾多客商,深受用戶好評。
我廠技術(shù)力量雄厚,檢測手段齊全,按照ISO9002:1994質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),建立了一整套的質(zhì)量保證體系并得到了有效的運(yùn)行。開拓進(jìn)取的領(lǐng)導(dǎo)班子,員工高等的 (未完,全文請 查看更多�。�

商品評價(jià)

好評
100%
100%
中評
0%
0%
差評
0%
0
  • 網(wǎng)友

    在鋁產(chǎn)品,鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司一直表現(xiàn)非常好,也是選擇合作的理由,義烏市我們很多合作方信任的廠家。

    2019-03-12

  • 網(wǎng)友

    市場波動(dòng)比較頻繁,鏡面鋁板價(jià)格也經(jīng)常受到影響,也有些廠家坐地起價(jià),鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司比較良心的了,價(jià)格也很公正。

    2018-05-21

  • 網(wǎng)友

    加入鋁產(chǎn)品沒多久,怕遇到一些坑,聽了一些行業(yè)前輩的意見,對一些推薦的企業(yè)進(jìn)行考察,現(xiàn)在比較看好鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司,希望有機(jī)會(huì)合作!

    2017-08-20

  • 網(wǎng)友

    之前因?yàn)榈貐^(qū)問題,物流會(huì)收到影響,所以一直想找河南 鄭州或者附近區(qū)域的廠家,比較方便,他們家問題處理也很及時(shí),各種參數(shù)都有,合作下來覺得很好。

    2017-08-01

相關(guān)新聞

  • 中鋁鋁箔(云南)有限公司通過鋁業(yè)管理倡議ASI績效標(biāo)準(zhǔn)再認(rèn)證

    【鋁道網(wǎng)】 中鋁鋁箔(云南)有限公司位于中國云南省昆明市從事鋁重熔、精煉和鋁箔、鋁板帶價(jià)格的工廠已通過ASI績效標(biāo)準(zhǔn)(V3版)的再認(rèn)證。 2023年6月1日之后進(jìn)行的所有重新認(rèn)證都必須符合202

  • 2024中國鋁箔企業(yè)家論壇在安徽淮北召開

    【鋁道網(wǎng)】今年以來,鋁箔部分細(xì)分領(lǐng)域陷入非理性競爭。為落實(shí)2024年7月30日中共中央政治局會(huì)議精神,防止“內(nèi)卷式”惡性競爭,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)11月6日在安徽淮北組織召開“2

  • 加工協(xié)會(huì)到上海華峰鋁業(yè)和神火鋁箔調(diào)研

    【鋁道網(wǎng)】7月4-5日,在參加上海鋁工業(yè)展期間,中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長兼鋁業(yè)部主任盧建、副主任李謙鋒、業(yè)務(wù)主管周飛和張璐一行先后到上海華峰鋁業(yè)股份有限公司與上海神火鋁箔有限公司走訪調(diào)研。

  • 俄鋁將使用 ALLOW INERTA 鋁生產(chǎn)鋁箔

    全球領(lǐng) 先的鋁生產(chǎn)商俄鋁宣布開始使用全球碳足跡最 低的原鋁ALLOW INERTA 生產(chǎn) SAYANA 鋁箔。 首批20 噸 ALLOW INERTA 鋁已從克拉斯諾亞爾斯克煉鋁廠 (KrAZ

免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要

風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。

在線詢價(jià)
  • 鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司

  • 供應(yīng)1060鏡面鋁板鋁箔規(guī)格齊全

昭通市| 海宁市| 广宗县| 徐汇区| 井研县| 谷城县| 开江县| 荣成市| 林甸县| 遂宁市| 黔江区| 镇原县| 淮北市| 防城港市| 潍坊市| 福建省| 尤溪县| 大宁县| 杭州市| 申扎县| 辉县市| 布尔津县| 颍上县| 米林县| 淮安市| 沙田区| 思南县| 博白县| 宿松县| 成武县| 汉源县| 镇安县| 当雄县| 阳高县| 镇江市| 黎平县| 稻城县| 临邑县| 三门峡市| 余庆县| 册亨县|