產(chǎn)品描述
鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司現(xiàn)貨供應(yīng)鏡面鋁,量大從優(yōu),需要的朋友,可以隨時(shí)聯(lián)系。
物料名稱 | 合金狀態(tài) | 原始批號(hào) | 批次備注 | 到岸港 | 可用數(shù)量 | 入庫日期 | 加紙否、套筒種類、套 |
鏡面板 | 1100/H18 | 0.872 | 0.15*1200*C | 000000 | 0.82 | 20130308 | 405紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1100/H18 | 0.900 | 0.15*1200*C | 000000 | 0.845 | 20130309 | 405紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1100/H18 | 0.922 | 0.15*1200*C | 000000 | 0.867 | 20130308 | 405紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1100/H18 | 0.942 | 0.15*1200*C | 000000 | 0.888 | 20130308 | 405紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1100/H18 | 0.878 | 0.15*1200*C | 000000 | 0.823 | 20130309 | 405紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1100/H18 | 0.890 | 0.15*1200*C | 000000 | 0.833 | 20130309 | 405紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 1.150 | 0.18*1180*1752/1000 | 000000 | 1.094 | 20130408 | 覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 1.092 | 0.18*1250*1752/880 | 000000 | 1.032 | 20130408 | 覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 1.122 | 0.18*1250*1752/900 | 000000 | 1.062 | 20130408 | 覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 1.144 | 0.18*1250*1752/900 | 000000 | 1.087 | 20130408 | 覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 1.128 | 0.18*1250*1752/900 | 000000 | 1.068 | 20130408 | 覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 1.123 | 0.18*1250*1752/900 | 000000 | 1.065 | 20130408 | 覆膜 |
鏡面板 | 1100/H16 | 0.953 | 0.2*1200*C | 000000 | 0.893 | 20130107 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1100/H16 | 0.994 | 0.2*1200*C | 000000 | 0.939 | 20130107 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1100/H18 | 0.91400 | 0.2*1200*C | 000000 | 0.852 | 20130107 | 405紙芯/臥式 |
鏡面板 | 1100/H16 | 1.016 | 0.2*1200*C | 000000 | 0.958 | 20130107 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1100/H16 | 1.011 | 0.2*1200*C | 000000 | 0.951 | 20130107 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 3003/H18 | 1.973 | 0.22*1000*C | 000000 | 1.917 | 20121128 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 3003/H18 | 1.402 | 0.22*1000*C | 000000 | 1.34 | 20121118 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 3003/H18 | 2.35600 | 0.22*1250*C | 000000 | 2.277 | 20130306 | 505紙芯/1100MM/覆膜 |
鏡面板 | 3003/H18 | 0.897 | 0.22*1250*C | 000000 | 0.829 | 20130111 | 505紙芯/900MM覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.93600 | 0.24*1250*C | 000000 | 0.879 | 20130305 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.89400 | 0.24*1250*C | 000000 | 0.836 | 20130305 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1050/H18 | 0.988 | 0.24*1250*C | 000000 | 0.93 | 20130302 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1050/H18 | 0.779 | 0.24*1250*C | 000000 | 0.72 | 20130302 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.989 | 0.24*1250*C | 000000 | 0.93 | 20130304 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.992 | 0.24*1250*C | 000000 | 0.931 | 20130304 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.95800 | 0.24*1250*C | 000000 | 0.9 | 20130305 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.997 | 0.24*1250*C | 000000 | 0.938 | 20130304 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.991 | 0.24*1250*C | 000000 | 0.932 | 20130304 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 2.806 | 0.28*1240*C | 000000 | 2.72 | 20121226 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1050/H18 | 0.951 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.889 | 20130205 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.988 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.93 | 20130314 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 1.028 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.971 | 20130315 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 1.028 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.971 | 20130314 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.934 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.876 | 20130314 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.911 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.855 | 20130314 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.910 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.853 | 20130314 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.994 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.937 | 20130314 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1050/H18 | 0.992 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.933 | 20130205 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.992 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.936 | 20130314 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.989 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.932 | 20130314 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 1.002 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.946 | 20130314 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.994 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.937 | 20130314 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.986 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.929 | 20130314 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1050/H18 | 0.959 | 0.28*1250*C | 000000 | 0.897 | 20130205 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H18 | 1.070 | 0.3*1250*1000 | 000000 | 1.045 | 20130127 | 覆膜 |
鏡面板 | 1060/H18 | 1.002 | 0.3*1250*C | 000000 | 0.947 | 20130318 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H18 | 1.008 | 0.3*1250*C | 000000 | 0.952 | 20130318 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H18 | 0.814 | 0.3*1250*C | 000000 | 0.753 | 20130225 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H18 | 0.581 | 0.3*1250*C | 000000 | 0.515 | 20130125 | 505紙芯/900MM覆膜 |
鏡面板 | 1060/H18 | 1.025 | 0.3*1250*C | 000000 | 0.969 | 20130318 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1050/H18 | 1.312 | 0.3*1250*C | 000000 | 1.248 | 20130225 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.90100 | 0.4*1250*C | 000000 | 0.841 | 20130305 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 1.00100 | 0.4*1250*C | 000000 | 0.941 | 20130305 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 1.00200 | 0.4*1250*C | 000000 | 0.945 | 20130305 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 1.03300 | 0.4*1250*C | 000000 | 0.971 | 20130305 | 505紙芯/臥式覆膜 |
鏡面板 | 1060/H16 | 0.98400 | 0.4*1250*C | 000000 | 0.925 | 20130305 | 505紙芯/臥式覆膜 |

河南省鞏義市天龍鋁業(yè)有限公司的前身是鞏義市天成鋁業(yè)有限公司,較早成立于1996年,是較早生產(chǎn)鑄造鋁(鋅)合金錠的有經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)廠家。2000年經(jīng)由本地鋁業(yè)等多家鋁行業(yè)股東參股改造,開始生產(chǎn)鋁板、鋁箔等,現(xiàn)年生產(chǎn)鋁合金錠一萬余噸,各種鋁板、鋁箔生產(chǎn)能力達(dá)12萬噸。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、兵器工業(yè)、船舶工業(yè)、準(zhǔn)確儀器、汽車制造、機(jī)械制造、摩托車行業(yè)、空調(diào)器、洗衣機(jī)、電冰箱、化妝品包裝、印刷、建筑裝飾、電器制造等行業(yè)。建廠十余年來,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)外眾多客商,深受用戶好評。
我廠技術(shù)力量雄厚,檢測手段齊全,按照ISO9002:1994質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),建立了一整套的質(zhì)量保證體系并得到了有效的運(yùn)行。開拓進(jìn)取的領(lǐng)導(dǎo)班子,員工高等的 (未完,全文請 查看更多�。�