產(chǎn)品描述
【有經(jīng)驗、效率高、服務(wù)到位】
新入庫高度板明細(xì) | ||||||||
鋼廠 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 厚度 | 寬度 | 長度 | 塊 | 備注 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 庫存地 |
舞鋼 | Q460C | 10 | 2200 | 12000 | 2 | 靠前車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 10 | 2400 | 12000 | 3 | 靠前車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 10 | 2300 | 12000 | 5 | 靠前車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 10 | 2500 | 12000 | 2 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 10 | 2500 | 11000 | 5 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 10 | 2500 | 10000 | 3 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 10 | 2500 | 9800 | 6 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 12 | 2000 | 10000 | 6 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 12 | 2200 | 12000 | 6 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 12 | 2400 | 12000 | 5 | 第五車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 12 | 2500 | 12000 | 8 | 第五車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 12 | 2400 | 11000 | 7 | 第二車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 14 | 2400 | 12000 | 6 | 第二車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 14 | 2500 | 12000 | 8 | 第二車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 14 | 2200 | 10000 | 5 | 第二車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 14 | 2200 | 12500 | 3 | 第二車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 16 | 2500 | 10000 | 4 | 第二車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 16 | 2200 | 12000 | 6 | 第二車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 16 | 2500 | 12000 | 11 | 第二車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 18 | 2500 | 12000 | 7 | 第二車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 18 | 2500 | 11000 | 7 | 第三車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 18 | 2500 | 9800 | 5 | 第三車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 20 | 2000 | 12000 | 4 | 第三車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 20 | 2500 | 12000 | 8 | 第三車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 22 | 2200 | 12000 | 5 | 第三車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 22 | 2500 | 11000 | 3 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 25 | 2500 | 12000 | 6 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 25 | 2000 | 12000 | 7 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 25 | 2400 | 12000 | 5 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 28 | 2400 | 12000 | 3 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 28 | 2500 | 12000 | 6 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 30 | 2500 | 12000 | 3 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 32 | 2500 | 12000 | 8 | 第四車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q460C | 32 | 2500 | 11000 | 5 | 第六車 | 正火 | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q550D | 10 | 2200 | 12000 | 6 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q550D | 10 | 2400 | 11000 | 5 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q550D | 12 | 2400 | 12000 | 3 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q550D | 14 | 2600 | 10000 | 6 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q550D | 14 | 2500 | 11000 | 7 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q550D | 16 | 2000 | 12000 | 6 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q550D | 16 | 2200 | 12000 | 8 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q550D | 18 | 2500 | 12000 | 5 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q550D | 18 | 2400 | 12000 | 3 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q550D | 20 | 2600 | 10000 | 6 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q550D | 22 | 2200 | 12000 | 4 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q550D | 26 | 2200 | 11000 | 8 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 8 | 2200 | 10000 | 2 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 8 | 2000 | 12000 | 4 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 8 | 2300 | 11000 | 5 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 8 | 2000 | 11500 | 6 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 10 | 2100 | 12000 | 6 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 10 | 2200 | 12000 | 3 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 10 | 2400 | 11000 | 1 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 10 | 2300 | 11200 | 5 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 12 | 2200 | 9000 | 2 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 12 | 2200 | 12000 | 6 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 12 | 2500 | 12000 | 7 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 14 | 2500 | 12000 | 2 | 第六車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 14 | 2500 | 10000 | 5 | 第二車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 14 | 2500 | 9000 | 2 | 第二車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 14 | 2200 | 12000 | 1 | 第二車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 14 | 2200 | 10000 | 5 | 第三車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 16 | 2200 | 12000 | 6 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 16 | 2500 | 12000 | 7 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 16 | 2500 | 11000 | 2 | 第三車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 18 | 2500 | 12000 | 5 | 第三車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 18 | 2400 | 12000 | 4 | 第二車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 18 | 2200 | 12000 | 5 | 第三車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 22 | 2200 | 12000 | 2 | 第二車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 22 | 2200 | 10000 | 6 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 25 | 2500 | 10000 | 7 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690QL | 25 | 2500 | 11000 | 2 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 6 | 2000 | 10000 | 5 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 6 | 2000 | 8000 | 7 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 8 | 2000 | 9000 | 7 | 第三車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 8 | 2000 | 10000 | 6 | 第三車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 8 | 2200 | 10000 | 3 | 第三車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 12 | 2500 | 12000 | 1 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 12 | 2200 | 12000 | 2 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 12 | 2000 | 12000 | 6 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 12 | 2200 | 9000 | 3 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 16 | 2200 | 12000 | 2 | 第二車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 16 | 2500 | 10000 | 5 | 第三車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 18 | 2500 | 10000 | 6 | 第三車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 18 | 2200 | 12000 | 7 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 18 | 2300 | 10000 | 2 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 20 | 2500 | 10000 | 2 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 20 | 2000 | 12000 | 3 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 26 | 2500 | 12000 | 6 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 26 | 2200 | 12000 | 7 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 28 | 2500 | 12000 | 2 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 30 | 2500 | 12000 | 5 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 30 | 2200 | 11000 | 7 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q690E | 30 | 2400 | 12000 | 7 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 10 | 2200 | 11000 | 6 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 8 | 2200 | 12000 | 3 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 8 | 2000 | 11000 | 6 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 12 | 2200 | 12000 | 3 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 12 | 2300 | 12000 | 1 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 14 | 2600 | 12000 | 2 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 14 | 2200 | 10000 | 4 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 14 | 2300 | 12000 | 4 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 16 | 2400 | 12000 | 8 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 16 | 2500 | 11000 | 5 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 18 | 2400 | 12000 | 3 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 18 | 2200 | 10000 | 8 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 18 | 2200 | 12000 | 8 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 18 | 2500 | 11000 | 5 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 20 | 2200 | 12000 | 5 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 20 | 2500 | 11000 | 3 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 22 | 2000 | 10000 | 2 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 22 | 2000 | 12000 | 1 | 第五車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 24 | 2200 | 8700 | 4 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 24 | 2000 | 9980 | 2 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 26 | 2400 | 9000 | 4 | 第四車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 26 | 2500 | 12000 | 3 | 靠前車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 26 | 2500 | 11000 | 7 | 第二車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 28 | 2200 | 12000 | 1 | 第三車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
舞鋼 | Q960E | 32 | 2200 | 10000 | 3 | 第三車 | 調(diào)質(zhì) | 潤祿庫 |
Q550D現(xiàn)貨二探異形件切割價格!厚板Q550D二探異形件切割,舞陽鋼鐵薄板Q550D簡介,舞鋼Q550D一探調(diào)質(zhì)力學(xué)性能,舞鋼厚板Q550D調(diào)質(zhì)現(xiàn)貨一探異形件切割價格。舞陽鋼鐵薄板Q550D一探異形件切割。舞鋼厚板Q550D現(xiàn)貨二探價格,舞鋼厚板Q550D調(diào)質(zhì)現(xiàn)貨二探異形件切割價格,厚板Q550D調(diào)質(zhì)簡介。舞鋼厚板Q550D現(xiàn)貨二探異形件切割,厚板Q550D現(xiàn)貨一探,Q550D現(xiàn)貨機(jī)械性能。厚板Q550D調(diào)質(zhì)現(xiàn)貨一探異形件切割。舞鋼Q550D二探調(diào)質(zhì)機(jī)械性能。舞鋼厚板Q550D異形件切割,Q550D現(xiàn)貨一探異形件切割,舞陽鋼鐵Q550D一探調(diào)質(zhì)化學(xué)成分,舞陽鋼鐵Q550D三探化學(xué)成分!舞鋼薄板Q550D調(diào)質(zhì)三探異形件切割,厚板Q550D調(diào)質(zhì)現(xiàn)貨切割�!疽氚l(fā)請用勤發(fā)發(fā)】

河南潤祿貿(mào)易有限公司同時在鄭州、舞鋼、新余設(shè)有分公司,是舞鋼十大的聯(lián)銷企業(yè)之一,舞鋼直屬單位。武漢、新余、濟(jì)鋼知名的現(xiàn)貨和貨物供應(yīng)商。公司注冊資金500萬元,流動資金1.5億元,常用鋼板現(xiàn)貨12000噸,目前公司月銷售鋼板3000噸,鋼板切割件、焊接件、結(jié)構(gòu)件2000噸 房公司于2014年初投入資金1500萬建成約50000平米的鋼鐵加工廠,目前擁有HEC-G4m*14m數(shù)控切割機(jī)4臺、HEC-G6m*14m數(shù)控切機(jī)4臺、2500噸液壓機(jī)1臺、KH-500焊機(jī)30臺,剪板機(jī)(4米寬)一臺,可以根據(jù)用戶指定的產(chǎn)品進(jìn)行各種規(guī)格、不同幾何形狀的鋼材切割件加工�?晒┣懈罴庸ぜ囊�(guī)格范圍為2-600MM厚,≤4.6M寬,≤17M長,切割加工件的幾何形狀和尺寸規(guī)格準(zhǔn)確,切割工件直線度每m=0.5mm,垂直度每100m厚=3mm,外形尺寸=1mm,切割面光潔度≤100MM,>100MM,規(guī)格準(zhǔn)確,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,可直接按技術(shù)尺寸安裝使用,從而減少加工工序和加工成本 采用科學(xué)的計算機(jī)套科系統(tǒng)和計算報價系統(tǒng),能夠有效的提高切割件的成材率和報價透明度,具有全部九十年代先進(jìn)水平。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、英國、挪威、日本和巴基斯坦等國家和地區(qū)。在生產(chǎn)各類高質(zhì)量、高技術(shù)含量的中厚、特厚、特寬板材異形件上,具有設(shè)備、工藝、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)管等優(yōu)異優(yōu)勢。切割面平整光潔、切邊整齊、無需用戶二次加工,可直接按技術(shù)尺寸安裝使用,具有正負(fù)公差吻合率高、品質(zhì)優(yōu)良等特點,產(chǎn)品主要應(yīng)用于重型機(jī)械設(shè)備,如造船、紡織機(jī)械、機(jī)床、鍛壓、發(fā)電設(shè)備、冶金機(jī)械制造等領(lǐng)域。特別是在特厚板的深加工業(yè)務(wù)中大量替代鍛、鑄件,如:齒輪箱、軋機(jī)牌坊,軸承座的加工量日益增長,為用戶減少加工工序和加工成本。擁有先進(jìn)精良的數(shù)控切割設(shè)備和豐富的切割經(jīng)驗,以合理出廠價格為基礎(chǔ),以保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期。公司下屬有業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、運(yùn)輸部、倉儲部和周到的售后服務(wù)為準(zhǔn)則,為客戶提供一體優(yōu)良的服務(wù)。