產(chǎn)品描述
產(chǎn)品型號:3200w | ||||||
產(chǎn)品圖片 | 配置名稱 | 配置參數(shù) | ||||
太陽能電池組件 | 36.4V/200W×16片(3200W) | |||||
主機(jī)系統(tǒng) | SXJY-3200 | |||||
主機(jī)輸出 | 直流輸出端口:12V/30A(非常大) | 端口數(shù)量:4個 | ||||
交流輸出端口220/4000w( 純正波) | 端口數(shù)量:4個 | |||||
充電方式 | 太陽能電池板 | |||||
主機(jī)尺寸 | 780*585*1200mm | 太陽能板尺寸 | 1580*808*35mm×16片 | |||
主機(jī)重量 | 750kg | 太陽能板重量 | 240kg(15kg/片) | |||
負(fù)載用電參考表 | ||||||
序號 | 電器名稱 | 功率(瓦) | 數(shù)量(個) | 工作時間(小時) | 總功率(瓦時) | |
1 | Led燈 | 5W | 8盞 | 8小時 | 320 | |
2 | 臺式風(fēng)扇 | 20W | 3個 | 8小時 | 480 | |
3 | IED電視 | 70W | 1臺 | 6小時 | 420 | |
4 | 臺式電腦 | 100W | 1臺 | 6小時 | 600 | |
5 | 空調(diào) | 750W | 1臺 | 11小時 | 8250 | |
6 | 洗衣機(jī) | 300W | 1臺 | 1小時 | 300 | |
7 | 冰箱 | 300W(180L) | 1臺 | 24小時 | 800 | |
8 | 合計功率 | 相當(dāng)于每天儲存11.2度電量。 | 11170 | |||
注:以上用電量是蓄電池充滿電,按環(huán)境溫度為25°C(77°F)情況下使用時計算。 |

陜西錦陽新能源科技有限公司成立于2015年,注冊資金2000萬,公司擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),強(qiáng)大的關(guān)系網(wǎng)絡(luò),完備的技術(shù)和人員配置,是陜西西安一家提供太陽能光伏支架設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及安裝整體化的有經(jīng)驗化公司。公司擁有有經(jīng)驗的設(shè)計、施工與安裝隊伍、采用國內(nèi)與全部規(guī)范選擇較優(yōu)的材料,為客戶提供較好的解決方案。公司依托于自身的良好信譽,憑借不斷增強(qiáng)的創(chuàng)新能力、突出的靈活定制能力、日趨完善的交付能力贏得客戶的新人與合作,公司秉承“誠信、效率高、創(chuàng)新、和諧”的經(jīng)營理念,提供給顧客優(yōu)異的產(chǎn)品及精細(xì)的服務(wù),錦陽是您終身值得信賴的合作伙伴。