產(chǎn)品描述
產(chǎn)品型號(hào):1000w | ||||||
產(chǎn)品圖片 | 配置名稱 | 配置參數(shù) | ||||
![]() |
太陽能電池組件 | 18.4V/125W×8片(600W) | ||||
主機(jī)系統(tǒng) | SXJY-1000 | |||||
太陽能充電放電控制器 | 48V/20A | |||||
主機(jī)輸出 | 直流輸出端口:12V/20A(非常大) | 端口數(shù)量:2個(gè) | ||||
交流輸出端口220/1500w( 純正波) | 端口數(shù)量:4個(gè) | |||||
充電方式 | 太陽能電池板 | |||||
主機(jī)尺寸 | 750*410*860mm | 太陽能板尺寸 | 1150*674*30mm×8片 | |||
主機(jī)重量 | 212kg | 太陽能板重量 | 72kg(9kg/片) | |||
負(fù)載用電參考表 | ||||||
序號(hào) | 電器名稱 | 功率(瓦) | 數(shù)量(個(gè)) | 工作時(shí)間(小時(shí)) | 總功率(瓦時(shí)) | |
1 | Led燈 | 5W | 8盞 | 8小時(shí) | 320 | |
2 | 臺(tái)式風(fēng)扇 | 20W | 1個(gè) | 7小時(shí) | 140 | |
3 | IED電視 | 70W | 1臺(tái) | 5小時(shí) | 350 | |
4 | 臺(tái)式電腦 | 100W | 1臺(tái) | 4小時(shí) | 400 | |
5 | 空調(diào) | 750W | 1臺(tái) | 1小時(shí) | 750 | |
6 | 水泵 | 300W | 1臺(tái) | 1小時(shí) | 300 | |
7 | 冰箱 | 300W(180L) | 1臺(tái) | 24小時(shí) | 800 | |
8 | 合計(jì)功率 | 相當(dāng)于每天儲(chǔ)存1.7度電量。 | 3060 | |||
注:以上用電量是蓄電池充滿電,按環(huán)境溫度為25°C(77°F)情況下使用時(shí)計(jì)算。 |

陜西錦陽新能源科技有限公司成立于2015年,注冊(cè)資金2000萬,公司擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),強(qiáng)大的關(guān)系網(wǎng)絡(luò),完備的技術(shù)和人員配置,是陜西西安一家提供太陽能光伏支架設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及安裝整體化的有經(jīng)驗(yàn)化公司。公司擁有有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)、施工與安裝隊(duì)伍、采用國(guó)內(nèi)與全部規(guī)范選擇較優(yōu)的材料,為客戶提供較好的解決方案。公司依托于自身的良好信譽(yù),憑借不斷增強(qiáng)的創(chuàng)新能力、突出的靈活定制能力、日趨完善的交付能力贏得客戶的新人與合作,公司秉承“誠(chéng)信、效率高、創(chuàng)新、和諧”的經(jīng)營(yíng)理念,提供給顧客優(yōu)異的產(chǎn)品及精細(xì)的服務(wù),錦陽是您終身值得信賴的合作伙伴。