產(chǎn)品描述
鑄軋、立鑄用輔助耐火材料溜槽:
公司生產(chǎn)豎管、浮漂、耳子、墊片、分流盤、導管、流槽還有低壓鑄造用澆口杯等產(chǎn)品,具有抗沖刷、不粘鋁、強度高、保溫好等優(yōu)點。可根據(jù)用戶要求設計生產(chǎn)各種規(guī)格的產(chǎn)品。
密度(kg/m3)Density | 較高使用溫度 Max. wong temperature | 膨脹系數(shù) (0-1000℃) Expansion coefficient | 導熱系數(shù) (900w/m.k) Thermal conductivity | 收縮系數(shù) (700℃?12h) Coaction coefficient | 耐壓強度 (MPa) Compression strength | ||||
1# | 390-430 | ≥1000℃ | 2.5?10-6 | ≤0.12 | ≤0.5 | ≥0.10 | |||
2# | 450-490 | ≥1200℃ | 2.1?10-6 | ≤0.14 | ≤0.5 | ≥0.15 | |||
品名Type | 普通型Ordinary type | 高鋁型High aluminum type | |||||||
顏色Color | 白White | 潔白Pure white | |||||||
工作溫度(℃) Wong temperature | 1000 | 1260 | |||||||
纖維直徑(μm) Fiber diameter | 2-3 | 2-3 | |||||||
AL2O3 (%) | 44 | 52-54 | |||||||
AL2O3 SiO2(%) | 96 | 99 |
