產(chǎn)品描述
奧海特 紳士-500系 Allheart 500 Center Console |
奧海特 鵬飛-500系 Allheart 500 Runabout |
奧海特 飛翔-500系 Allheart 500 Bowrider |
奧海特 啟航-500系 Allheart 500 Cuddy Cabin |
奧海特 500系 自定義款 Allheart 500 Customize |
奧海特 500系 2016款 圖片實(shí)拍 |
|||||||
基本參數(shù) | 紳士-500系 | |||||||||||
船長(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | ![]() |
|||||||
船寬(m) | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | ||||||||
船深(m) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||||||
鋁板材質(zhì) | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | ||||||||
發(fā)動機(jī)動力(HP) | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 90/115 | ||||||||
船核定重量(KG) | 305 | 355 | 395 | 495 | ||||||||
非常大載重量(KG) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
可載人數(shù)(個) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
油箱容積 | 70L | 70L | 70L | 70L | 鵬飛-500系 | |||||||
后尾梯 | √ | √ | √ | √ | ![]() |
|||||||
擋風(fēng)玻璃 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
指南針 | × | × | √ | √ | ||||||||
遮陽棚 | × | × | √ | √ | ||||||||
操作系統(tǒng) | ||||||||||||
操控臺 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
機(jī)械方向系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | ||||||||
液壓方向系統(tǒng) | × | × | × | × | ||||||||
電氣系統(tǒng) | 飛翔-500系 | |||||||||||
開關(guān)面板 | × | 4位 | 4位 | 4位 | ![]() |
|||||||
磁羅經(jīng) | × | × | × | × | ||||||||
無線電話裝置/喊話器 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
GPS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
左右舷燈 | × | √ | √ | √ | ||||||||
長桿燈 | × | √ | √ | √ | ||||||||
探照燈 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
切魚板 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
魚餌箱 | √ | √ | √ | √ | 啟航-500系 | |||||||
系泊設(shè)備 | × | × | × | × | ![]() |
|||||||
電動錨 | × | × | × | × | ||||||||
錨鏈 | × | × | × | × | ||||||||
纜繩/系索 | × | × | × | × | ||||||||
系船柱 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
羊角 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
安全配備 | × | × | × | × |

感謝您選擇奧海特船舶!很榮幸能幫助您選擇一條將會給您、您的家人和朋友帶來無數(shù)快樂的水上休閑時(shí)光的游艇。 我們生產(chǎn)長度3-9米的各種澳式鋁合金小型艇, 船型包括各種公開式小船,帶擋風(fēng)屏、中控臺的小船,以及各種半倉、全倉式釣魚艇,廣泛應(yīng)用于釣魚,劃水等水上娛樂休閑項(xiàng)目,以及輕型運(yùn)輸、水上作業(yè)等。經(jīng)過多年的發(fā)展,我們積累了豐富的鋁合金游艇設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),所有的標(biāo)準(zhǔn)船型都通過了歐盟CE安全合格認(rèn)證測試。我們的船集牢固、穩(wěn)定、安全以及精湛的做工,時(shí)尚的裝配(特別是全套釣魚設(shè)備),無缺的航行體驗(yàn)于一體,贏得了很高的全部聲譽(yù)。 無論是想要工作或是娛樂,如果您需要一條牢固、安全而又舒適的鋁合金船舶,歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們,奧海特保證讓您享有安全無憂無慮的船上體驗(yàn)!