產(chǎn)品描述
基本信息:
CAS#:1306-38-3
性質(zhì):
納米氧化鈰水性液體是我公司采用自主研發(fā)的分散工藝,將納米氧化鈰粉體分散在水相介質(zhì)中, 形成高度分散化、均勻化和穩(wěn)定化的納米氧化鈰水性液體。
技術(shù)指標(biāo):
項目 | 指標(biāo) | |
型號 | CY-Ce01W | CY-Ce02W |
名稱 | 納米氧化鈰分散液 | 納米氧化鈰分散液 |
外 觀 | 淡顏色乳液 | 淡顏色乳液 |
水 | 水 | |
含量 | 15% | 15% |
粒徑 nm | 50 | 200 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
納米氧化鈰拋光液懸浮性好,顆粒均勻,用于玻璃拋光,硅片拋光,液晶顯示屏拋光,寶石拋光等準(zhǔn)確元件的拋光,切削力好,沒有劃傷。此款產(chǎn)品已經(jīng)廣泛用于國內(nèi)外光學(xué)拋光行業(yè)。
【技術(shù)指標(biāo)】
型號 | 外觀 | 含量 % | 粒徑 nm | 比表面積m2/g | 晶型、硬度 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
4N氧化鋁拋光粉 | ||||||
CY-L10F | 白色粉末 | 99.99 | 100 | 6-10 | a相 9 | 準(zhǔn)確拋光 |
CY-L20F | 白色粉末 | 99.99 | 200 | 5-10 | a相 9 | 準(zhǔn)確拋光 |
CY-L30F | 白色粉末 | 99.99 | 300 | 3-10 | a相 9 | 精細(xì)拋光,金相分析 |
CY-L50F | 白色粉末 | 99.99 | 500 | 3-10 | a相 9 | |
3N氧化鋁拋光粉 | ||||||
CY-L13F | 白色粉末 | 99.9 | 50 | 6-10 | a相 9 | 準(zhǔn)確拋光 |
CY-L23F | 白色粉末 | 99.9 | 500 | 5-10 | a相 9 | 石材,油漆,金屬 |
CY-L33F | 白色粉末 | 99.9 | 1um | 2-10 | a相 9 | 金屬,石材或其他 |
CY-L63F | 白色粉末 | 99.9 | 5um | 2-5 | a相 9 | 金屬,石材或其他 |
氧化鈰拋光粉 | ||||||
CY-Ce01 | 淺顏色粉末 | 99.99 | 30 | 10-30 | --- 7 | 準(zhǔn)確拋光 |
CY-Ce02 | 淺顏色粉末 | 99.99 | 200 | 5-15 | --- 7 | 準(zhǔn)確拋光 |
CY-Ce03 | 淺顏色粉末 | 99.99 | 1um | 1-10 | --- 7 | 精細(xì)拋光 |
氧化鋯拋光粉 | ||||||
CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 10-50 | 單斜 9 | 準(zhǔn)確拋光 |
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 200 | 2-10 | 單斜 9 | 精細(xì)拋光 |
二氧化硅拋光粉 | ||||||
CY-SP20F | 白色粉末 | 99.8 | 20 | 200-300 | --- 7 | 精細(xì)拋光,寶石拋光 |
CY-SP50F | 白色粉末 | 99.8 | 50 | 200-300 | --- 7 | 精細(xì)拋光,寶石拋光 |
CY-SP100F | 白色粉末 | 99.8 | 100 | 200-300 | --- 7 | 精細(xì)拋光,寶石拋光 |
氧化鐵 | 紅色粉末 | 99.8 | 100可定制 | 100-200 | --- 5 | 精細(xì)拋光 |

九朋新材料主要有納米高純氧化物系列、納米拋光研磨磨削系列、納米環(huán)境保護(hù)治理系列、納米耐酸堿耐高溫等特種涂料系列、納米平衡菌落防霉系列等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)。 本公司現(xiàn)有產(chǎn)品:納米氧化鋁系列(含高純和超細(xì)),納米二氧化硅系列,納米二氧化鈦系列,3Y/5Y/8Y氧化鋯和納米二氧化鋯系列,納米氧化鋅系列,納米氧化鎂,納米氧化銅,納米ATO系列,納米氧化鈰稀土系列,拋光粉系列,納米平衡菌落劑(粉),納米耐酸堿高溫防腐系列涂料,等100多項產(chǎn)品等。 公司的納米氧化鋁、納米氧化鋯、納米氧化鈰等納米高純粉體廣泛用于鋰電池、涂料、拋光、陶瓷、汽車、航空航天、電子元件、橡膠、油墨、塑料、化妝品、服裝、空氣治理、等領(lǐng)域。