產(chǎn)品描述
產(chǎn)品名稱:坩堝式鋁合金熔化爐
坩堝熔化爐、鋁合金熔煉爐、鋅合金熔化保溫爐、龍華電熔爐、GR3系列坩堝熔化爐 | |||||||
本系列坩鍋式熔化爐主要供低溶點(diǎn)的有色金屬及合金如鋁、鋅、錫、鎘及巴氏合金等溶化或熔煉用,也可供實(shí)驗(yàn)室作化學(xué)物理分析,熔融金屬和小型鋼件熱處理及時(shí)用。 | |||||||
數(shù)據(jù)名稱 | HW3-100-9 | HW3-150-9 | HW3-250-9 | HW3-300-9 | HW3-350-9 | HW3-500-9 | |
額定功率(KW) | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 90 | |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定溫度(℃) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
相 數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加熱元件接法 | Y | Y | Y.Y | Y.Y | Y.YY | Y.YY | |
坩堝尺寸 | 直徑(mm) | ?530 | ?530 | ?615 | ?615 | ?620 | ?785 |
高(mm) | 400 | 490 | 630 | 700 | 800 | 750 | |
空爐升溫時(shí)間(h) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤3 | |
空爐損耗功率(kw) | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤14 | ≤16 | ≤18 | |
大裝載量(kg) | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 | 500 | |
電爐質(zhì)量(kg) | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 2200 |

東莞市弘旺熱能科技有限公司,致力于工業(yè)爐制造、營(yíng)銷為一體的加熱溫控設(shè)備廠家,為客戶定制各種工業(yè)爐產(chǎn)品與加熱設(shè)備技術(shù)方案,目前公司產(chǎn)品包含鋁模鞋模鑄造設(shè)備、鋁合金熔煉保溫爐系列、鋁液除氣除渣設(shè)備系列、網(wǎng)帶爐生產(chǎn)線系列、臺(tái)車爐系列、井式爐系列、箱式爐系列、玻璃電爐系列、工業(yè)烤箱系列、氣氛保護(hù)爐系列、馬弗式氣體滲碳爐系列鑄造耗材等20多個(gè)系列100多種產(chǎn)品。