產(chǎn)品描述
當(dāng)前位置:優(yōu)昂減速機 > 產(chǎn)品中心 > 單三相電機系列 >
產(chǎn)品名稱: YEJ電磁剎車三相異步電機
瀏覽次數(shù):301次
產(chǎn)品簡介:YEJ剎車電機380V-50HZ-S1-F級-B3/B5 是全封閉自扇冷式鼠籠型具有附加圓盤型直流制動器的三相異步電動機,它具有制動迅速、結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、通用性強等優(yōu)點。此外制動器具有人工釋
查看產(chǎn)品大圖
產(chǎn)品介紹: YEJ剎車電機380V-50HZ-S1-F級-B3/B5是全封閉自扇冷式鼠籠型具有附加圓盤型直流制動器的三相異步電動機,它具有制動迅速、結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、通用性強等優(yōu)點。此外制動器具有人工釋放機構(gòu),被廣泛應(yīng)用于各種要求快速停止和準(zhǔn)確定位的機械設(shè)備和傳動裝置中。 特點與特色:YEJ剎車電機380V-50HZ-S1-F級-B3/B5是在Y系列異步電動機的基礎(chǔ)上所研制開發(fā)的派生系列產(chǎn)品,機座號80-225,包括9個機座號,功率0。55—45KW,共計53個規(guī)格。YEJ系列電動機的功率等級與裝尺寸的對應(yīng)關(guān)系、安裝尺寸、絕緣等級、使用條件、工作方方式、冷卻方式、接線方法、額定電壓、額定頻率等均與Y系列相應(yīng)規(guī)格相同。YEJ系列電動機本身的防護(hù)等級為IP44而制動器的機械部分為IP23;電動機的安裝型式和結(jié)構(gòu):B3、B5、B35電動機的軸向長度大約是Y系列相同規(guī)格的尺寸與Y系列相同。
制動器的摩擦材料,經(jīng)長時期使用后,將受到磨損,使電磁鐵心與銜鐵間的氣隙加大并且彈簧工作長度增加,所以降低了彈簧壓力,減小了制動力矩;同時氣隙的加大,使銜鐵吸合電壓上升,嚴(yán)重時將使銜鐵不能吸合,因此使用時,需經(jīng)常核查氣隙并時行調(diào)整,正常的氣隙應(yīng)在0.3~1.0mm之間。
2、YEJ系列電磁制動三相異步機技術(shù)數(shù)據(jù)
型 號 | 額定 功率 KW | 滿載時 | 堵轉(zhuǎn) 電流 | 堵轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)矩 | 大 轉(zhuǎn)矩 | 靜制 動力矩 不小于 N.m | 勵磁 電壓 Uf V | 慣量距 GD2 Kgf.m2 | 空 載 制 動 時 間
| |||
轉(zhuǎn)速 r/min | 電流 A | 效率 % | 功率 因數(shù) | 額定 電流 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 不大于 S | |||||
YEJ801-2 | 0.75 | 2825 | 1.9 | 73 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 99 | 0.00428 | 0.20 |
YEJ802-2 | 1.1 | 2825 | 2.6 | 76 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 99 | 0.00496 | 0.20 |
YEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.4 | 79 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 99 | 0.0074 | 0.25 |
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.7 | 82 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 99 | 0.00933 | 0.25 |
YEJ100L-2 | 3.0 | 2880 | 6.4 | 82 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 99 | 0.01064 | 0.3 |
YEJ112M-2 | 4.0 | 2890 | 8.2 | 85.5 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 |
YEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.06434 | 0.40 |
YEJ132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.0724 | 0.40 |
YEJ160M1-2 | 11 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.22853 | 0.50 |
YEJ160M2-2 | 15 | 2930 | 29.4 | 88.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.26623 | 0.50 |
YEJ160L-2 | 18.5 | 2930 | 35.5 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.316 | 0.50 |
YEJ801-4 | 0.55 | 1390 | 1.6 | 70.5 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 99 | 0.00866 | 0.20 |
YEJ802-4 | 0.75 | 1390 | 2.1 | 72.5 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 99 | 0.01073 | 0.20 |
YEJ90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.7 | 79 | 0.78 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 99 | 0.01132 | 0.25 |
YEJ90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 99 | 0.0143 | 0.25 |
YEJ100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.0 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 99 | 0.02733 | 0.30 |
YEJ100L2-4 | 3.0 | 1420 | 6.8 | 82.5 | 0.81 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 99 | 0.03506 | 0.30 |
YEJ112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.8 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.04969 | 0.35 |
YEJ132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.11584 | 0.40 |
YEJ132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.15404 | 0.40 |
YEJ160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 88 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.3986 | 0.50 |
YEJ160L-4 | 15 | 1460 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.68283 | 0.50 |
YEJ90S-6 | 0.75 | 910 | 2.3 | 72.5 | 0.70 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 14.7 | 99 | 0.01514 | 0.25 |
YEJ90L-6 | 1.1 | 910 | 3.2 | 73.5 | 0.72 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 14.7 | 99 | 0.01815 | 0.25 |
YEJ100L-6 | 1.5 | 940 | 4.0 | 77.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 29.4 | 99 | 0.03573 | 0.30 |
YEJ112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | 80.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 39.2 | 170 | 0.07639 | 0.35 |
YEJ132S-6 | 3.0 | 960 | 7.2 | 83 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.15437 | 0.40 |
YEJ132M1-6 | 4.0 | 960 | 9.4 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.1906 | 0.40 |
YEJ132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.2384 | 0.40 |
YEJ160M-6 | 7.5 | 970 | 17 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.45813 | 0.50 |
YEJ160L-6 | 11 | 970 | 24.6 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.59078 | 0.50 |
YEJ132S-8 | 2.2 | 710 | 5.8 | 81 | 0.71 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.15534 | 0.40 |
YEJ132M-8 | 3.0 | 710 | 7.7 | 82 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 73.6 | 170 | 0.1規(guī)格4 | 0.40 |
YEJ160M1-8 | 4.0 | 720 | 9.9 | 84 | 0.73 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.37563 | 0.50 |
YEJ106M2-8 | 5.5 | 720 | 13.3 | 85 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.4714 | 0.50 |
YEJ106L-8 | 7.5 | 720 | 17.3 | 86 | 0.75 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 147.2 | 170 | 0.60538 | 0.50 |

上海優(yōu)昂機電有限公司總部位于上海資金大都市,有經(jīng)驗銷售交直流減速電機、小型交流馬達(dá)、高精度減速器的合資企業(yè),產(chǎn)品品種有:齒輪減速電機,鋁合金渦輪減速機,準(zhǔn)確行星減速電機,三亞游星減速機,感應(yīng)電機,可逆電機,剎車電機,調(diào)速電機,剎車調(diào)速電機,力矩電機、直流電機、無刷直流電機、小型電機和交直流速度控制器等。 公司嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),認(rèn)真貫徹落實ISO9000質(zhì)量管理體系,公司產(chǎn)品擁有3C認(rèn)證,CE認(rèn)證,UL認(rèn)證和ROHS認(rèn)證。公司產(chǎn)品廣泛用于包裝機械、印刷機械、紡織機械、健康機械、制藥機械、廣告設(shè)備、流水線設(shè)備、門禁系統(tǒng)等領(lǐng)域。健全的銷售網(wǎng)絡(luò),提供給客戶的是有經(jīng)驗放心的服務(wù)。 公司自成立以來取得優(yōu)昂自主品牌以來,我們確立了優(yōu)昂的愿景:致力于電機的多元化、智能化的發(fā)展與應(yīng)用,做中國機械傳動行業(yè)家喻戶曉的有名電機品牌,為各界朋友提供、有經(jīng)驗、完整的電機應(yīng)用解決方案! 客戶服務(wù) 非常感謝您選購優(yōu)昂減速電機等產(chǎn)品,此產(chǎn)品是由優(yōu)昂公司銷售的機電產(chǎn)品,它將給您的工作帶來較大的方便,如果發(fā)生故障,請及時和本公司維修部聯(lián)系,本公司將為您提供較好的咨詢和維修服務(wù)。 您所購買的產(chǎn)品無償保修期為由購買日期起一年,在此期間機器如發(fā)生任何問題均可送到優(yōu)昂公司維修部或者辦事處進(jìn)行咨詢及保修服務(wù)。本產(chǎn)品維修方式是送修。當(dāng)向銷售部或維修部要求保修服務(wù)時,需要出差、住宿時,其住宿費、交通費用要求客戶承擔(dān)。 根據(jù)國家規(guī)定下列情況排除在保修服務(wù)范圍之外,我們將收取費用(收費標(biāo)準(zhǔn)=修理費 更換零件費)。 1、客戶自己使用不當(dāng),或運輸不當(dāng)引起的損壞。 2、產(chǎn)品發(fā)生故障后,客戶與本公司維修站建立維修關(guān)系或自行更換、拆除及涂改機身號碼。 3、因雷擊、水害、火災(zāi)等一切自然災(zāi)害造成的損壞。 4、出貨日期超出保修期,不給予保修,如客戶需要則酌情收取維修費和零件費。 5、因電壓異常造成的損壞。 6、保修卡遺失,保修卡復(fù)制者。 7、凡無有效憑證或超過保修期,則酌情收取維修費和零件費。 8、外觀與耗材不在保修范圍內(nèi)。 9、送修過程中的快遞費用或普通貨運費用,如因本公司產(chǎn)品問題,則由本公司承當(dāng),反之由客戶承當(dāng)。