產(chǎn)品描述
我廠生產(chǎn)的氫氧化鋁阻燃劑系列產(chǎn)品(包括:細(xì)粉、微粉、超微粉),具有白度高、粒度均勻、低鐵、低硅和吸油率低等特點(diǎn),各類指標(biāo)均達(dá)到了國內(nèi)外該產(chǎn)品現(xiàn)有水平,具有良好的阻燃、消煙功能,還可以改善制品的抗漏電、耐電弧、耐磨和舒緩老化性能,主要應(yīng)用于電纜、塑料、橡膠、電子和絕緣器件等行業(yè),備受國內(nèi)外用戶的關(guān)注和好評。
高白填料氫氧化鋁基本信息:
高白填料氫氧化鋁按粒度和用途分為微粒氫氧化鋁、細(xì)粒氫氧化鋁、粗粒氫氧化鋁,主要用于電器灌封料、EMC\BMC,人造板材,電器、電纜阻燃劑。
細(xì)粒氫氧化鋁
產(chǎn)品牌號 | 化學(xué)成份 % | 吸油量 ml/100g ≤ | 白度 ≥ | 粒度 | 附著水% ≤ | ||||||
Al(OH)3 ≥ | SiO2 ≤ | Fe2O3 ≤ | Na2O ≤ | Na2O(s) ≤ | 中位粒徑 D50,μm | 100目% | 325目%≤ | ||||
H-WF-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 40 | 96 | 5?2 | 0 | 3 | 0.4 |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 96 | 8?2 | 0 | 3 | 0.4 |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 96 | 10?2 | 0 | 4 | 0.3 |
H-WF-14-G | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | - | 30 | 90 | 11?3 | - | - | 0.3 |
H-WF-14LV | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 29 | 95 | 13?3 | 0 | 15 | 0.3 |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 32 | 95 | 15?3 | 0 | 15 | 0.3 |
H-WF-14SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 95 | 16?3 | 0 | 12 | 0.3 |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 32 | 95 | 21?3 | 0 | 30 | 0.2 |
H-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 32 | 95 | 25?5 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-25SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 94 | 25?5 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-25MSP1) | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.03 | 21 | 95 | - | 01) | - | 0.2 |

我公司是集工、貿(mào)為一體,有經(jīng)驗(yàn)從事氫氧化鋁(特種)、氫氧化鋁、氫氧化鋁阻燃劑系列產(chǎn)品的企業(yè),產(chǎn)品門類齊全。被廣泛應(yīng)用于玻璃、電子、橡膠、人造石、玻璃鋼制品、速凝劑、凈水劑、偏鋁酸鈉等行業(yè),并可根據(jù)客戶的要求進(jìn)行產(chǎn)品深加工,為客戶量身制作某些特殊產(chǎn)品。