產(chǎn)品描述
“真蜂窩氣浮隔震光學(xué)平臺(tái)”參數(shù)說(shuō)明
型號(hào): | QXFQF-15-10-08 | 規(guī)格: | 1500x1000x800 |
商標(biāo): | QX | 包裝: | 木箱 |
振幅: | <1.2um | 固有頻率: | <1.5Hz~3Hz,同負(fù)載和實(shí)際使用情況相關(guān) |
平面度: | 0.05mm\600mmX600 |
“真蜂窩氣浮隔震光學(xué)平臺(tái)”詳細(xì)介紹
吉林省一博商貿(mào)有限公司 | |
1;氣浮平臺(tái)規(guī)格型號(hào) | QXFQF-15-10-08 |
2;外形尺寸 | 1500x1000x800 |
3;應(yīng)用范圍 | 氣浮隔振光學(xué)平臺(tái)廣泛應(yīng)用于光學(xué),電子,準(zhǔn)確機(jī)械制造,冶金,航天,航空,航海,準(zhǔn)確化工和無(wú)損檢測(cè)等領(lǐng)域,以及其他機(jī)械行業(yè)的準(zhǔn)確試驗(yàn)儀器,設(shè)備振動(dòng)隔離的關(guān)鍵裝置中。 |
4;特點(diǎn) | 采用半膜片式空氣彈簧,隔振性能好,固有頻率通常小于1.5Hz~3Hz,性?xún)r(jià)比非常高的科研級(jí)氣浮隔振光學(xué)平臺(tái) |
5;自動(dòng)平衡 | 自動(dòng)充氣,自動(dòng)平衡,響應(yīng)時(shí)間短,平衡速度快 |
6;固有頻率 | <1.5Hz~3Hz,同負(fù)載和實(shí)際使用情況相關(guān) |
7;振幅 | <1.2um |
8;重復(fù)定位精度 | ?0.05mm |
9;靜音氣泵 | 排氣量;20L/min 排氣壓力;0.7Mpa 電壓頻率;220v 50Hz 運(yùn)行噪聲;40db |
10;表面粗糙度 | 表面粗糙度為1.6μm |
11;臺(tái)面結(jié)構(gòu) | 臺(tái)面結(jié)構(gòu)為上下面板、隔離杯和蜂窩狀芯板 |
12;上面板 | 面板:采用5~6mm厚的430高導(dǎo)磁不銹鋼,采用準(zhǔn)確磨削工藝,經(jīng)密迪紋亞光處理 |
13;下面板 | 4~6mm厚碳鋼,內(nèi)部做防銹漆,表面噴黑塑處理 |
14;隔離杯 | 每個(gè)孔下面都有一個(gè)隔離杯。作用:防止細(xì)小零部件掉到蜂窩芯里面,同時(shí)也保證臺(tái)面干凈,防粉塵,防水,防油。 |
15;蜂窩狀芯板 | 內(nèi)部蜂窩狀芯板采用的是不銹鋼、鋁板,鍍鋅板等防腐材料,內(nèi)芯密度為250kg/m3;采用國(guó)內(nèi)**的粘接工藝,顛覆了傳統(tǒng)的焊接工藝,無(wú)焊接應(yīng)力;質(zhì)量輕,強(qiáng)度高,穩(wěn)定性好。 |
16;側(cè)板 | 內(nèi)層碳鋼板,外層為黑色皮革,美觀(guān)實(shí)用,四角用不銹鋼板包角 |
17;平面度 | 0.05mm\600mmX600, |
18;臺(tái)面孔距/孔徑 | 孔距;25mmX25mm 孔徑;M6國(guó)標(biāo)公制螺紋 |
19;臺(tái)面厚度/重量 | 200mm厚度臺(tái)面 臺(tái)面重量225公斤 |
20;氣浮支撐 | 半膜片式空氣彈簧,支撐腿內(nèi)部還有二級(jí)氣室,進(jìn)一步提升隔振性能,整體焊接式四或六支撐結(jié)構(gòu)(3米為六支撐),具有更好的剛性和穩(wěn)定性,支架帶上下兩套高度(水平)調(diào)整機(jī)構(gòu),臺(tái)面加支架總高度800mm,上下可調(diào)25mm。 |
21;平臺(tái)負(fù)載 | 450KG |

吉林省一博商貿(mào)有限公司是一家集研發(fā)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的技術(shù)型企業(yè),從事激光器、光學(xué)平臺(tái)、位移臺(tái)、光源、太陽(yáng)光模擬器、太陽(yáng)能光譜響應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)、光學(xué)鍍膜產(chǎn)品及光電檢測(cè)儀器研發(fā),并提供系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)。公司依靠長(zhǎng)春光機(jī)所及長(zhǎng)春理工大學(xué)(原長(zhǎng)春光學(xué)與精密機(jī)械學(xué)院)的強(qiáng)大技術(shù)支持,追求創(chuàng)新、確保產(chǎn)品品質(zhì)和使用壽命,力求做到專(zhuān)業(yè)、精準(zhǔn)。 吉林省一博商貿(mào)有限公司的激光器系列產(chǎn)品紫外、藍(lán)紫光、藍(lán)光、綠光、黃光、紅光到紅外(波長(zhǎng)包括266nm、355nm、375nm、405nm、445nm、450nm、457nm、473nm、488nm、532nm、589nm、633nm、635nm、650nm、660nm、671nm、690nm、730nm、785nm、792nm、808nm、830nm、850nm、880nm、915nm、940nm、946nm、980nm、1047nm、1053nm、1060nm、1064nm、1310nm、1319nm、1342nm、1450nm、1470nm、1550nm、1870nm、2200nm、2796、2940、3000、3200、3400、3600、3800、4000、4900等)各種功率,形成的多種半導(dǎo)體及全固態(tài)激光器的連續(xù)、脈沖系列產(chǎn)品。光學(xué)鍍膜產(chǎn)品涵蓋紫外、可見(jiàn)及紅外濾光片。我公司另有自主研發(fā)的半導(dǎo)體激光器(LD)綜合參數(shù)測(cè)試儀、激光器光譜測(cè)試儀、激光光束分析儀、激光功率計(jì)等光電測(cè)試儀器