產品描述
描述:
技術參數 | 接木機 | TC-3518A-B | TC-3518C-B |
加工長度 | 4600mm | 900mm | 900mm |
/小加工寬度和亮度 | maxwidth:150mm minwidth:30mm maxheight:75mm minheight:20mm |
width:590mm height:150mm |
width:590mm height:150mm |
送料速度 | 70m/min | —— | —— |
輸送帶電機功率 | —— | 400w | 400w |
鋸片直徑 | Φ355mm | Φ200mm | Φ200mm |
轉速 | 2825r.p.m | 2825r.p.m | 2825r.p.m |
電機功率 | 2.2kw | 0.75kw | (0.75×2)kw |
鋸片(后)直徑 | —— | Φ250mm | Φ250mm |
轉速 | —— | 2840r.p.m | 2840r.p.m |
電機功率 | —— | 4kw | 4kw |
銑刀直徑 | —— | Φ240mm | Φ240mm |
榫軸直徑 | —— | Φ50mm | Φ50mm |
轉速 | —— | 6750r.p.m | 6750r.p.m |
電機功率 | —— | 11kw | 11kw |
油泵輸出壓力 | 140kg/cm2 | 70kg/cm2 | 70kg/cm2 |
油泵電機功率 | 4kw | 2.2kw | 2.2kw |
工作氣壓 | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
額定電壓 | 380V 50Hz 3ph | 380V 50Hz 3ph | 380V 50Hz 3ph |
機械尺寸 | 6720×1250×1600mm | 3100×1800×1450mm | 3300×1800×1450mm |
